Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.83%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76285.00 (+0.45%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$299.4M (1G); -$1.08B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.83%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76285.00 (+0.45%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$299.4M (1G); -$1.08B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.83%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76285.00 (+0.45%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$299.4M (1G); -$1.08B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Ankr Staked ETH
Non listato
Periodo: 2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $3,052 | $3,052 | $2,962.54 | $2,965.22 | $0.00 |
2026-09-15 | $3,147.04 | $3,147.04 | $3,051.52 | $3,052 | $0.00 |
2026-09-14 | $3,046.43 | $3,147.04 | $3,046.43 | $3,147.04 | $0.00 |
2026-09-13 | $3,111.31 | $3,111.31 | $3,046.43 | $3,046.43 | $0.00 |
2026-09-12 | $3,142.38 | $3,142.38 | $3,080.45 | $3,080.45 | $0.00 |
2026-09-11 | $3,031.43 | $3,142.38 | $3,031.43 | $3,142.38 | $0.00 |
2026-09-10 | $3,060.76 | $3,060.76 | $3,031.43 | $3,031.43 | $0.00 |
2026-09-09 | $3,068.08 | $3,068.13 | $3,060.76 | $3,060.76 | $0.00 |
2026-09-08 | $3,069.57 | $3,069.81 | $3,054.76 | $3,068.08 | $0.00 |
2026-09-07 | $3,058.27 | $3,069.57 | $3,035.95 | $3,069.57 | $0.00 |
2026-09-06 | $3,025.33 | $3,087.67 | $3,025.33 | $3,058.27 | $0.00 |
2026-09-05 | $3,014.16 | $3,025.33 | $3,004.88 | $3,025.33 | $0.00 |
2026-09-04 | $3,089.46 | $3,110.82 | $3,014.16 | $3,014.16 | $0.00 |
2026-09-03 | $2,922.13 | $3,089.46 | $2,922.13 | $3,089.46 | $0.00 |
2026-09-02 | $2,973.52 | $2,973.52 | $2,922.13 | $2,922.13 | $0.00 |
2026-09-01 | $3,018.7 | $3,065.72 | $2,969.24 | $2,973.52 | $0.00 |
2026-08-31 | $2,943.81 | $3,018.7 | $2,943.81 | $3,018.7 | $0.00 |
2026-08-30 | $3,020.99 | $3,025.19 | $2,943.81 | $2,943.81 | $1.6 |
2026-08-29 | $3,066.18 | $3,066.18 | $2,997.81 | $3,020.99 | $0.00 |
2026-08-28 | $3,076.09 | $3,076.09 | $3,064.92 | $3,066.18 | $0.00 |
2026-08-27 | $3,050.74 | $3,076.23 | $3,050.74 | $3,076.09 | $0.00 |
2026-08-26 | $3,050.02 | $3,050.74 | $2,999.49 | $3,050.74 | $0.00 |
2026-08-25 | $3,060.21 | $3,060.21 | $3,050.02 | $3,050.02 | $0.00 |
2026-08-24 | $3,009.12 | $3,060.21 | $3,009.12 | $3,060.21 | $0.00 |
2026-08-23 | $2,981.34 | $3,009.12 | $2,965.21 | $3,009.12 | $0.00 |
2026-08-22 | $3,096.43 | $3,096.43 | $2,981.34 | $2,981.34 | $0.00 |
2026-08-21 | $2,822.8 | $3,096.43 | $2,822.8 | $3,096.43 | $0.00 |
2026-08-20 | $2,782.35 | $2,822.8 | $2,782.35 | $2,822.8 | $0.00 |
2026-08-19 | $2,353.15 | $2,782.35 | $2,353.15 | $2,782.35 | $0.00 |
2026-08-18 | $2,341.23 | $2,353.15 | $2,341.23 | $2,353.15 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5