Arcade Games – Migliori token per market cap
La sezione "Arcade Games" contiene 26 monete con un market cap totale di $122.39M e una variazione media del prezzo di +1.78%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001470 | +1.38% | +7.54% | $9.47M | $5.01M | 64.38B | Scambia | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.08553 | +1.15% | -1.37% | $9.16M | $152,967.28 | 107.06M | Scambia | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.003345 | +1.02% | +2878.34% | $2.09M | $0 | 625.44M | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0002541 | +0.45% | +3.72% | $1.54M | $488,254.48 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001721 | +5.62% | -17.31% | $1.26M | $208,347.78 | 731.58M | Scambia | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001288 | +0.37% | +6.28% | $497,784 | $10,908.95 | 3.86B | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.004562 | -0.24% | -1.48% | $360,373.86 | $614.15 | 79.00M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001790 | +2.50% | +1.35% | $282,752.89 | $783.47 | 1.58B | Scambia | ||
![]() GAMERGMR | $0.0006733 | +4.39% | +0.63% | $219,929.69 | $0 | 326.64M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.002409 | -3.96% | -7.68% | $206,787.07 | $91,182.14 | 85.85M | Scambia | ||
![]() OctoknOTK | $0.0003304 | +11.20% | -17.02% | $161,731.67 | $30,107.28 | 489.53M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}2972 | -- | -3.17% | $51,778.51 | $0 | 17.42B | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.0009567 | -2.20% | +3.48% | $33,214.47 | $0 | 34.72M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
| $0.0002889 | +0.21% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2841 | +2.17% | +25.19% | $0 | $91,862.11 | 0.00 | |||
![]() Ducky CityDCM | $0.{5}9868 | -- | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01970 | +0.16% | -33.84% | $0 | $9,372.52 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.0005715 | -2.30% | -3.04% | $0 | $733.58 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0003962 | -0.58% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0002379 | -0.59% | -5.06% | $0 | $1.16 | 0.00 | |||
| $0.0002161 | +3.01% | +5.53% | $0 | $0 | 0.00 |























