Binance HODLer Airdrops – Migliori token per market cap
La sezione "Binance HODLer Airdrops" contiene 46 monete con un market cap totale di $2.73B e una variazione media del prezzo di +2.73%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008543 | +1.20% | +7.96% | $537.01M | $166.27M | 62.86B | Scambia | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1002 | -3.24% | -26.73% | $180.28M | $91.94M | 1.80B | Scambia | ||
| $0.07201 | -5.29% | -4.95% | $168.51M | $14.45M | 2.34B | Scambia | |||
![]() WalrusWAL | $0.07161 | +0.98% | -2.55% | $164.43M | $6.04M | 2.30B | Scambia | ||
![]() 0G0G | $0.5697 | -3.18% | -4.74% | $121.50M | $12.67M | 213.24M | Scambia | ||
![]() SparkSPK | $0.04370 | -12.65% | +84.97% | $115.01M | $240.75M | 2.63B | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4104 | +3.01% | -16.88% | $99.06M | $21.23M | 241.39M | Scambia | ||
![]() BerachainBERA | $0.3974 | +0.15% | -9.34% | $97.59M | $20.26M | 245.60M | Scambia | ||
![]() LombardBARD | $0.3086 | -3.19% | -4.79% | $96.33M | $27.21M | 312.19M | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3001 | +2.51% | +1.67% | $80.19M | $11.49M | 267.25M | Scambia | ||
![]() PlumePLUME | $0.01302 | -2.35% | +5.73% | $72.19M | $27.01M | 5.55B | Scambia | ||
![]() MovementMOVE | $0.01868 | +2.44% | -2.59% | $68.63M | $13.84M | 3.67B | Scambia | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02175 | +2.79% | -6.56% | $68.33M | $11.47M | 3.14B | Scambia | ||
![]() LineaLINEA | $0.003333 | -3.40% | -1.66% | $51.61M | $18.30M | 15.48B | Scambia | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2192 | -4.41% | +4.30% | $47.25M | $8.10M | 215.50M | Scambia | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1440 | -2.40% | +5.32% | $46.06M | $54.16M | 319.96M | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01588 | -0.33% | -2.18% | $45.03M | $6.20M | 2.84B | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1099 | +5.40% | -3.18% | $30.67M | $24.69M | 279.17M | Scambia | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05988 | -7.49% | +0.38% | $38.36M | $29.92M | 640.70M | Scambia | ||
| $0.008773 | -3.73% | -1.18% | $39.64M | $6.61M | 4.52B | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.08711 | +2.26% | -2.63% | $35.67M | $7.19M | 409.51M | Scambia | ||
![]() SignSIGN | $0.01781 | +1.84% | -8.37% | $34.37M | $11.69M | 1.93B | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.09743 | +3.44% | -5.09% | $32.95M | $4.49M | 338.17M | Scambia | ||
![]() LagrangeLA | $0.1627 | +1.64% | -5.11% | $31.41M | $8.59M | 193.00M | Scambia | ||
| $0.09378 | +6.79% | +23.75% | $31.91M | $23.52M | 340.29M | ||||
![]() AnimecoinANIME | $0.004941 | +5.77% | -0.26% | $27.36M | $17.59M | 5.54B | Scambia | ||
![]() MomentumMMT | $0.1326 | -1.72% | -0.09% | $27.05M | $4.69M | 204.10M | Scambia | ||
![]() MiraMIRA | $0.08327 | -5.60% | -5.81% | $22.35M | $5.14M | 268.44M | Scambia | ||
![]() AlloraALLO | $0.1129 | -5.07% | +3.98% | $22.64M | $11.34M | 200.50M | Scambia | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04235 | +3.41% | -1.95% | $22.82M | $11.70M | 538.95M | Scambia | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1001 | +12.02% | -7.26% | $22.55M | $195.79M | 225.33M | Scambia | ||
![]() BoundlessZKC | $0.07115 | -3.85% | -5.10% | $20.68M | $4.85M | 290.64M | Scambia | ||
![]() CalderaERA | $0.1447 | +3.89% | +3.44% | $21.49M | $7.78M | 148.50M | Scambia | ||
![]() SophonSOPH | $0.009106 | +5.27% | -1.50% | $18.21M | $5.57M | 2.00B | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.07896 | +2.98% | +1.49% | $16.98M | $5.99M | 215.00M | Scambia | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.89 | -0.69% | -7.77% | $15.57M | $4.69M | 4.01M | Scambia | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1895 | +2.88% | -2.63% | $14.34M | $2.39M | 7.57T | |||
![]() THENATHE | $0.1047 | +1.15% | -3.05% | $13.66M | $6.52M | 130.37M | Scambia | ||
![]() MyShellSHELL | $0.03472 | +2.04% | +5.17% | $12.51M | $4.56M | 360.44M | Scambia | ||
![]() TreehouseTREE | $0.07710 | +16.02% | +10.28% | $12.04M | $82.48M | 156.12M | Scambia | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01667 | +3.25% | +2.39% | $10.69M | $3.74M | 641.44M | Scambia | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.02834 | -3.42% | -16.92% | $10.79M | $22.31M | 380.79M | Scambia | ||
![]() TownsTOWNS | $0.003354 | +3.29% | -2.51% | $9.58M | $10.21M | 2.86B | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | $0.008389 | +0.04% | -- | $6.45M | $787,637.92 | 769.33M | |||
![]() MitosisMITO | $0.03673 | -3.32% | +1.00% | $6.66M | $3.03M | 181.27M |












































