Portfolio Exnetwork Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Exnetwork Capital" contiene 50 monete con un market cap totale di $6.65B e una variazione media del prezzo di +4.24%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.2 | -3.79% | +0.29% | $2.04B | $189.33M | 1.70B | Scambia | ||
| $2.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1299 | +10.76% | +15.74% | $1.18B | $154.93M | 9.06B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.77 | -5.81% | -0.89% | $944.87M | $52.47M | 532.78M | Scambia | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7196 | -4.50% | +20.60% | $236.45M | $26.23M | 328.60M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.49 | -2.39% | +4.40% | $138.35M | $51.87M | 30.84M | Scambia | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2440 | -4.77% | -9.28% | $80.25M | $1.71M | 328.90M | Scambia | ||
![]() BifrostBFC | $0.02743 | -9.43% | -9.64% | $38.03M | $3.62M | 1.39B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004645 | -3.78% | +6.03% | $30.33M | $16.94M | 6.53B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2949 | -3.18% | +1.29% | $27.61M | $563,572.24 | 93.62M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01342 | -1.42% | +6.99% | $25.35M | $4.18M | 1.89B | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1575 | -2.38% | +14.04% | $18.84M | $2.51M | 119.68M | |||
![]() DODODODO | $0.01843 | -1.68% | +0.07% | $18.43M | $7.71M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1491 | -6.35% | +5.25% | $14.85M | $8.40M | 99.60M | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02277 | -1.45% | -2.46% | $10.88M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03429 | -3.50% | +8.94% | $8.57M | $581,982.83 | 250.00M | Scambia | ||
![]() HathorHTR | $0.007393 | +81.14% | +154.36% | $3.82M | $348,021.79 | 516.76M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01985 | -0.97% | -5.60% | $3.38M | $74,952.48 | 170.46M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009267 | -7.15% | +25.20% | $2.47M | $81,301.54 | 266.78M | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.006672 | -4.24% | +2.33% | $1.76M | $11,292.59 | 263.24M | Scambia | ||
![]() CellframeCELL | $0.03666 | +3.07% | -3.33% | $1.05M | $178,735.28 | 28.60M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004680 | -2.47% | -4.13% | $370,709.97 | $0 | 79.21M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.003931 | -3.40% | -6.13% | $325,263.71 | $0 | 82.73M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0004077 | +0.22% | +50.08% | $276,994.48 | $150.76 | 679.37M | Scambia | ||
![]() STAKESTAKE | $0.03291 | -0.49% | -11.74% | $278,450.64 | $0.91 | 8.46M | |||
![]() StaFiFIS | $0.001701 | -0.97% | +6.63% | $241,656.35 | $19,953.33 | 142.04M | Scambia | ||
![]() CelsiusCEL | $0.006298 | +0.26% | -10.79% | $237,578.18 | $155.79 | 37.72M | Scambia | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001568 | +0.47% | -2.28% | $167,844.24 | $243.02 | 107.03M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04103 | -0.00% | -4.23% | $164,926.46 | $0 | 4.02M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003299 | -1.51% | +3.44% | $152,497.16 | $765.81 | 462.19M | |||
| $0.004693 | -0.60% | +0.40% | $134,469.72 | $53,426.44 | 28.65M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01632 | -1.17% | -1.96% | $126,672.27 | $0 | 7.76M | Scambia | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004335 | -7.62% | -2.45% | $85,665.85 | $135.91 | 19.76M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003291 | -0.53% | +9.35% | $59,867.75 | $0 | 18.19M | |||
| $0.{4}4917 | -4.21% | -19.05% | $52,034.7 | $11,941.56 | 1.06B | ||||
![]() HedgetHGET | $0.02562 | -8.20% | -32.62% | $44,864.75 | $915.6 | 1.75M | |||
| $0.0005341 | -0.21% | -0.18% | $34,554.01 | $4.85 | 64.70M | ||||
![]() EdenEDEN | $0.001712 | -0.38% | -0.38% | $22,654.42 | $7.46 | 13.23M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003476 | -0.76% | -4.13% | $22,045.3 | $0 | 63.43M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001353 | +0.90% | -1.34% | $10,071 | $0 | 74.43M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3839 | -- | +1.21% | $7,287.99 | $0 | 189.84M | |||
![]() NBXBYN | $0.0003999 | +6.60% | -2.27% | $3,544.03 | $112.64 | 8.86M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}3084 | -- | -9.28% | $1,012.45 | $0 | 328.25M | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004838 | -29.54% | +54.77% | $0 | $13,692.86 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002576 | -0.76% | -1.56% | $0 | $12.42 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.03208 | +151.99% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.005144 | +91.24% | +66.53% | $0 | $108.06 | 0.00 | Scambia |
















































