Ecosistema MultiversX – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema MultiversX" contiene 37 monete con un market cap totale di $158.04M e una variazione media del prezzo di +2.55%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $4.59 | -1.14% | +2.02% | $141.64M | $3.92M | 30.89M | Scambia | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002810 | +14.82% | +28.60% | $3.20M | $1.17M | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.56 | -1.02% | +1.63% | $1.37M | $1,408.73 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.03295 | -0.03% | -3.02% | $549,141.78 | $2,541.12 | 16.67M | |||
| $0.009692 | -2.36% | -4.66% | $137,025.47 | $9,897.2 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001380 | -4.33% | -3.12% | $121,426.97 | $0 | 879.90M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001936 | -2.62% | -10.92% | $128,470 | $0 | 663.64M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002402 | -4.85% | -0.88% | $116,838.87 | $0 | 486.44M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002502 | +0.66% | -7.58% | $116,285.08 | $1,391.24 | 464.78M | |||
| $0.0001283 | -6.29% | -20.14% | $107,485.11 | $0 | 837.61M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.008309 | -4.45% | -4.13% | $36,324.58 | $0 | 4.37M | |||
| $0.0001070 | -5.65% | -5.65% | $31,339.25 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}7804 | -4.61% | -2.25% | $18,978.74 | $0 | 243.18M | ||||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}7519 | -0.13% | -0.90% | $0 | $7,120.73 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0002634 | -0.02% | -3.31% | $0 | $1,004.52 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006424 | -5.66% | +7.19% | $0 | $66.41 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001656 | -3.57% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2726 | -4.94% | +25.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}7690 | -- | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}2059 | -3.30% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001769 | +0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0008564 | +3.04% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002685 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002958 | -3.35% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}3078 | -4.64% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0005778 | -4.68% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001484 | -4.89% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}9120 | -- | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001031 | +2.32% | -14.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1780 | -0.03% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 |




































