Security token della SEC – Migliori token per market cap
La sezione "Security token della SEC" contiene 26 monete con un market cap totale di $0 e una variazione media del prezzo di +3.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $98.49 | +1.64% | -3.66% | $57.83B | $3.28B | 587.15M | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $719.36 | +0.34% | -2.43% | $95.79B | $1.49B | 133.16M | Scambia | ||
![]() CardanoADA | $0.1954 | -0.90% | -8.89% | $7.18B | $438.93M | 36.74B | Scambia | ||
![]() TRONTRX | $0.3354 | +0.80% | -1.21% | $31.85B | $410.88M | 94.95B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.58 | +11.53% | +3.14% | $3.36B | $596.36M | 1.31B | Scambia | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7929 | -1.80% | -4.73% | $656.35M | $154.43M | 827.81M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.49 | -2.96% | -19.72% | $789.50M | $25.46M | 530.75M | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08842 | -9.05% | -11.57% | $799.44M | $72.93M | 9.04B | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03316 | -7.53% | -17.73% | $97.40M | $17.46M | 2.94B | Scambia | ||
![]() FlowFLOW | $0.02623 | -0.83% | -7.24% | $44.33M | $2.42M | 1.69B | Scambia | ||
| $0.{6}3131 | -5.38% | +2.52% | $309.02M | $8.28M | 987.04T | Scambia | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.9030 | -0.19% | -3.69% | $157.51M | $14.43M | 174.43M | Scambia | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07168 | -0.17% | -3.93% | $142.35M | $13.03M | 1.99B | Scambia | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01350 | -7.31% | -5.07% | $142.07M | $23.21M | 10.52B | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.1949 | -1.15% | -11.45% | $64.11M | $915,715.65 | 328.90M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4843 | +1.14% | -5.84% | $267.00M | $10.16M | 5.51T | Scambia | ||
![]() LCXLCX | $0.02397 | -6.24% | -0.94% | $22.75M | $172,116.82 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01709 | +4.32% | -16.28% | $51.72M | $31.96M | 3.03B | Scambia | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06377 | +3.98% | +24.43% | $36.23M | $10.45M | 568.16M | Scambia | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04321 | -3.22% | -8.26% | $6.06M | $571,845.57 | 140.25M | Scambia | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1949 | +0.15% | +10.05% | $117,873.03 | $0 | 6.05B | Scambia | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | Scambia | |||
| $0.0006918 | +9.54% | -46.70% | $53,779.77 | $741.14 | 77.74M | Scambia | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













