Spartan Group – Migliori token per market cap
La sezione "Spartan Group" contiene 49 monete con un market cap totale di $4.51B e una variazione media del prezzo di +1.10%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.01 | -4.20% | +8.73% | $1.72B | $88.44M | 1.70B | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06363 | +6.77% | -5.82% | $1.49B | $28.16M | 23.42B | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $2.17 | +6.42% | +7.12% | $375.77M | $35.60M | 172.98M | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09185 | +1.38% | -3.69% | $129.83M | $4.58M | 1.41B | |||
![]() BeamBEAM | $0.001605 | +2.44% | +1.62% | $82.36M | $6.45M | 51.30B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2148 | +3.33% | -1.23% | $74.01M | $4.28M | 344.52M | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3105 | +2.63% | -0.19% | $74.94M | $13.50M | 241.39M | Scambia | ||
| $0.003722 | +2.05% | -2.98% | $41.25M | $2.84M | 11.08B | Scambia | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.26 | +12.66% | +2.77% | $35.76M | $5,212.52 | 28.27M | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.1926 | +5.07% | -1.45% | $35.08M | $2.78M | 182.13M | Scambia | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06104 | +5.00% | +0.37% | $29.33M | $1.34M | 480.47M | Scambia | ||
| $0.4152 | +2.35% | -5.23% | $27.97M | $1.64M | 67.35M | Scambia | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004473 | -0.71% | +37.48% | $22.69M | $6.07M | 5.07B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2984 | +3.06% | -4.11% | $23.06M | $16.46M | 77.28M | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01463 | +3.53% | -3.01% | $14.63M | $8.15M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.01083 | +2.87% | -4.60% | $12.70M | $1.41M | 1.17B | Scambia | |||
![]() AriaAIARIA | $0.02885 | +0.04% | -17.75% | $10.36M | $687,340.98 | 359.11M | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.001341 | +4.67% | +2.72% | $9.65M | $470,187.16 | 7.20B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01062 | +3.05% | -11.02% | $8.53M | $1.44M | 802.84M | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $2.13 | +0.25% | -1.58% | $5.59M | $101,992.42 | 2.63M | Scambia | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005314 | -5.50% | -11.73% | $5.31M | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1138 | -1.77% | -6.37% | $4.74M | $1.66M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.04966 | +0.12% | -3.26% | $4.51M | $0 | 90.81M | Scambia | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002632 | +7.81% | +6.16% | $2.45M | $1.13M | 931.40M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002695 | -4.00% | -1.77% | $2.32M | $0 | 862.52M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001273 | +34.06% | +0.22% | $947,983.73 | $18.38 | 744.98M | |||
| $0.3175 | -1.25% | -0.97% | $795,882.57 | $0 | 2.51M | Scambia | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002573 | +0.49% | +0.41% | $600,733.62 | $254.65 | 2.34B | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004457 | +3.04% | +2.71% | $428,306.77 | $1,834.96 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003519 | +47.95% | +49.25% | $263,995.17 | $14.98 | 750.30M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04529 | +7.77% | +2.63% | $187,073.24 | $2.99 | 4.13M | Scambia | ||
![]() KaruraKAR | $0.0009689 | +3.42% | +5.92% | $113,042.27 | $0 | 116.67M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002113 | +1.54% | -5.02% | $105,673.48 | $0 | 500.00M | Scambia | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002484 | -0.47% | -0.35% | $38,618.76 | $0 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}7381 | -- | +36.05% | $32,743.07 | $0 | 4.44B | Scambia | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -26.26% | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Scambia | ||
![]() MakerMKR | $1,469.77 | +1.78% | -10.50% | $0 | $93,846.54 | 0.00 | Scambia | ||
| $53.86 | -2.12% | +15.79% | $0 | $3,238.42 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.5743 | -2.19% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.007608 | +1.58% | -0.54% | $0 | $512.9 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02300 | +33.93% | +0.10% | $0 | $5.83 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |














































