Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.90%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65869.30 (-0.92%)Indice Paura & Avidità33(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$203.2M (1G); +$491.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.90%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65869.30 (-0.92%)Indice Paura & Avidità33(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$203.2M (1G); +$491.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.90%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65869.30 (-0.92%)Indice Paura & Avidità33(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$203.2M (1G); +$491.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di NEXTYPE
Non listato
Periodo: 2025-07-22 ~ 2026-07-22
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $0.{4}4517 | $0.{4}4523 | $0.{4}4516 | $0.{4}4523 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}4482 | $0.{4}4517 | $0.{4}4480 | $0.{4}4517 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}4503 | $0.{4}4523 | $0.{4}4477 | $0.{4}4482 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}4506 | $0.{4}4513 | $0.{4}4496 | $0.{4}4503 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}4493 | $0.{4}4508 | $0.{4}4473 | $0.{4}4506 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}4537 | $0.{4}4539 | $0.{4}4493 | $0.{4}4493 | $4.13 |
2026-07-15 | $0.{4}4531 | $0.{4}4539 | $0.{4}4529 | $0.{4}4537 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}4481 | $0.{4}4532 | $0.{4}4479 | $0.{4}4531 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}4493 | $0.{4}4493 | $0.{4}4481 | $0.{4}4481 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}4526 | $0.{4}4526 | $0.{4}4491 | $0.{4}4493 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}4504 | $0.{4}4536 | $0.{4}4504 | $0.{4}4526 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}4496 | $0.{4}4524 | $0.{4}4489 | $0.{4}4504 | $0.6200 |
2026-07-09 | $0.{4}4528 | $0.{4}4532 | $0.{4}4495 | $0.{4}4496 | $3.14 |
2026-07-08 | $0.{4}4497 | $0.{4}4528 | $0.{4}4481 | $0.{4}4528 | $11.87 |
2026-07-07 | $0.{4}4533 | $0.{4}4533 | $0.{4}4497 | $0.{4}4497 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}4532 | $0.{4}4533 | $0.{4}4491 | $0.{4}4533 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}4527 | $0.{4}4534 | $0.{4}4488 | $0.{4}4532 | $7.73 |
2026-07-04 | $0.{4}4532 | $0.{4}4532 | $0.{4}4501 | $0.{4}4527 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}4481 | $0.{4}4532 | $0.{4}4480 | $0.{4}4532 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}4496 | $0.{4}4520 | $0.{4}4473 | $0.{4}4481 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}4467 | $0.{4}4521 | $0.{4}4461 | $0.{4}4496 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}4498 | $0.{4}4505 | $0.{4}4459 | $0.{4}4467 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}4468 | $0.{4}4513 | $0.{4}4468 | $0.{4}4498 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}4482 | $0.{4}4482 | $0.{4}4468 | $0.{4}4468 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}4489 | $0.{4}4523 | $0.{4}4473 | $0.{4}4482 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}4504 | $0.{4}4524 | $0.{4}4467 | $0.{4}4489 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{4}4515 | $0.{4}4515 | $0.{4}4472 | $0.{4}4504 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{4}4517 | $0.{4}4522 | $0.{4}4473 | $0.{4}4515 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}4513 | $0.{4}4522 | $0.{4}4492 | $0.{4}4517 | $5.94 |
2026-06-22 | $0.{4}4519 | $0.{4}4549 | $0.{4}4509 | $0.{4}4513 | $1.23 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-22

NEXTYPE
(NT)
- Oggi$0.{4}4495
- 1 anno/i fa$0.{4}4873
- 2 anno/i fa$0.0003663
- 3 anno/i fa$0.0007224
Condividi su Twitter






