Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63804.99 (-0.68%)Indice Paura & Avidità18(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63804.99 (-0.68%)Indice Paura & Avidità18(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63804.99 (-0.68%)Indice Paura & Avidità18(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di NuNet
Non listato
Periodo: 2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.002433 | $0.002455 | $0.002430 | $0.002444 | $98,066.7 |
2026-06-12 | $0.002391 | $0.002485 | $0.002370 | $0.002433 | $89,306.94 |
2026-06-11 | $0.002244 | $0.002404 | $0.002244 | $0.002391 | $94,924.34 |
2026-06-10 | $0.002285 | $0.002300 | $0.002223 | $0.002244 | $87,627.13 |
2026-06-09 | $0.002371 | $0.002383 | $0.002281 | $0.002285 | $96,019.04 |
2026-06-08 | $0.002451 | $0.002494 | $0.002358 | $0.002371 | $99,793.29 |
2026-06-07 | $0.002124 | $0.002454 | $0.002116 | $0.002451 | $93,552.09 |
2026-06-06 | $0.001907 | $0.002170 | $0.001841 | $0.002124 | $83,963.94 |
2026-06-05 | $0.002220 | $0.002242 | $0.001838 | $0.001907 | $84,875.34 |
2026-06-04 | $0.002462 | $0.002467 | $0.002206 | $0.002220 | $96,257.17 |
2026-06-03 | $0.002485 | $0.002538 | $0.002398 | $0.002462 | $77,504.99 |
2026-06-02 | $0.002691 | $0.002718 | $0.002484 | $0.002485 | $96,110.83 |
2026-06-01 | $0.002699 | $0.002709 | $0.002638 | $0.002691 | $85,891.69 |
2026-05-31 | $0.002641 | $0.002712 | $0.002636 | $0.002699 | $93,155.03 |
2026-05-30 | $0.002693 | $0.002701 | $0.002634 | $0.002641 | $102,366.45 |
2026-05-29 | $0.002722 | $0.002761 | $0.002656 | $0.002693 | $82,390.53 |
2026-05-28 | $0.002679 | $0.002734 | $0.002561 | $0.002722 | $94,684.2 |
2026-05-27 | $0.002873 | $0.002887 | $0.002678 | $0.002679 | $98,827.2 |
2026-05-26 | $0.002724 | $0.002956 | $0.002686 | $0.002873 | $90,051.44 |
2026-05-25 | $0.002717 | $0.002745 | $0.002703 | $0.002724 | $106,126.72 |
2026-05-24 | $0.002950 | $0.002959 | $0.002673 | $0.002717 | $93,798.84 |
2026-05-23 | $0.002903 | $0.002990 | $0.002837 | $0.002950 | $89,212.68 |
2026-05-22 | $0.002908 | $0.002987 | $0.002902 | $0.002903 | $85,971.31 |
2026-05-21 | $0.002962 | $0.002990 | $0.002887 | $0.002908 | $87,515.59 |
2026-05-20 | $0.003014 | $0.003090 | $0.002950 | $0.002962 | $94,585.08 |
2026-05-19 | $0.003307 | $0.003325 | $0.002994 | $0.003014 | $93,212.05 |
2026-05-18 | $0.003329 | $0.003375 | $0.003260 | $0.003307 | $89,094.22 |
2026-05-17 | $0.003453 | $0.003471 | $0.003329 | $0.003329 | $93,529.28 |
2026-05-16 | $0.003531 | $0.003544 | $0.003424 | $0.003453 | $94,417.93 |
2026-05-15 | $0.003632 | $0.003653 | $0.003501 | $0.003531 | $88,743.44 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-14

NuNet
(NTX)
- Oggi$0.002425
- 1 anno/i fa$0.01227
- 2 anno/i fa$0.04181
- 3 anno/i fa$0.03605
Condividi su Twitter


