Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.63%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$69621.60 (+3.57%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$9M (1G); -$366.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.63%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$69621.60 (+3.57%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$9M (1G); -$366.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.63%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$69621.60 (+3.57%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$9M (1G); -$366.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Spellfire
Non listato
Periodo: 2025-04-06 ~ 2026-04-06
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $0.{4}4589 | $0.{4}4599 | $0.{4}4583 | $0.{4}4598 | $15,104.27 |
2026-04-04 | $0.{4}4589 | $0.{4}4590 | $0.{4}4571 | $0.{4}4589 | $15,042.36 |
2026-04-03 | $0.{4}4553 | $0.{4}4590 | $0.{4}4533 | $0.{4}4589 | $15,238.75 |
2026-04-02 | $0.{4}4579 | $0.{4}4912 | $0.{4}4487 | $0.{4}4553 | $15,403.23 |
2026-04-01 | $0.{4}4551 | $0.{4}4590 | $0.{4}4537 | $0.{4}4579 | $15,361.99 |
2026-03-31 | $0.{4}4549 | $0.{4}4597 | $0.{4}4522 | $0.{4}4551 | $14,958.3 |
2026-03-30 | $0.{4}4580 | $0.{4}4584 | $0.{4}4513 | $0.{4}4549 | $15,161.92 |
2026-03-29 | $0.{4}4585 | $0.{4}4599 | $0.{4}4576 | $0.{4}4582 | $14,725.06 |
2026-03-28 | $0.{4}4551 | $0.{4}4599 | $0.{4}3915 | $0.{4}4585 | $13,300.25 |
2026-03-27 | $0.{4}4631 | $0.{4}6466 | $0.{4}4523 | $0.{4}4551 | $23,352.88 |
2026-03-26 | $0.{4}4524 | $0.{4}4821 | $0.{4}4495 | $0.{4}4631 | $17,760.25 |
2026-03-25 | $0.{4}3801 | $0.{4}4563 | $0.{4}3665 | $0.{4}4524 | $14,397.83 |
2026-03-24 | $0.{4}4826 | $0.{4}5031 | $0.{4}3649 | $0.{4}3862 | $16,484.36 |
2026-03-23 | $0.{4}4675 | $0.{4}5800 | $0.{4}4672 | $0.{4}4826 | $15,169.63 |
2026-03-22 | $0.{4}5142 | $0.{4}5143 | $0.{4}4673 | $0.{4}4700 | $15,595.78 |
2026-03-21 | $0.{4}4575 | $0.{4}5644 | $0.{4}4571 | $0.{4}5142 | $14,063.22 |
2026-03-20 | $0.{4}4576 | $0.{4}4583 | $0.{4}4570 | $0.{4}4575 | $15,201.82 |
2026-03-19 | $0.{4}4612 | $0.{4}4613 | $0.{4}4571 | $0.{4}4576 | $15,152.08 |
2026-03-18 | $0.{4}4590 | $0.{4}5127 | $0.{4}4571 | $0.{4}4612 | $15,631.99 |
2026-03-17 | $0.{4}4595 | $0.{4}4596 | $0.{4}4571 | $0.{4}4590 | $15,089.59 |
2026-03-16 | $0.{4}4589 | $0.{4}4613 | $0.{4}4586 | $0.{4}4595 | $15,087.75 |
2026-03-15 | $0.{4}4588 | $0.{4}4591 | $0.{4}4587 | $0.{4}4589 | $15,104.37 |
2026-03-14 | $0.{4}4613 | $0.{4}4614 | $0.{4}4587 | $0.{4}4588 | $14,066.11 |
2026-03-13 | $0.{4}4551 | $0.{4}4613 | $0.{4}4543 | $0.{4}4613 | $14,845.08 |
2026-03-12 | $0.{4}4536 | $0.{4}4612 | $0.{4}4480 | $0.{4}4551 | $12,469.57 |
2026-03-11 | $0.{4}4582 | $0.{4}5626 | $0.{4}4518 | $0.{4}4536 | $18,359.62 |
2026-03-10 | $0.{4}4572 | $0.{4}4602 | $0.{4}4508 | $0.{4}4582 | $14,940.18 |
2026-03-09 | $0.{4}4526 | $0.{4}4592 | $0.{4}4506 | $0.{4}4572 | $15,020.79 |
2026-03-08 | $0.{4}4534 | $0.{4}4834 | $0.{4}4507 | $0.{4}4526 | $15,363.96 |
2026-03-07 | $0.{4}4562 | $0.{4}4644 | $0.{4}4480 | $0.{4}4534 | $16,273.51 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-06

Spellfire
(SPELLFIRE)
- Oggi$0.{4}4596
- 1 anno/i fa$0.0004317
- 2 anno/i fa$0.001000
- 3 anno/i fa$0.001023
Condividi su Twitter









