Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.94%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81750.03 (-0.93%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$5.1M (1G); -$860.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.94%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81750.03 (-0.93%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$5.1M (1G); -$860.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.94%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81750.03 (-0.93%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$5.1M (1G); -$860.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di StandX DUSD
Non listato
Periodo: 2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.9913 | $0.9987 | $0.9471 | $0.9982 | $8.80M |
2026-10-14 | $0.9973 | $0.9976 | $0.9807 | $0.9913 | $1.10M |
2026-10-13 | $0.9968 | $0.9974 | $0.9960 | $0.9973 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.9978 | $0.9979 | $0.9968 | $0.9968 | $498,503.18 |
2026-10-11 | $0.9980 | $0.9982 | $0.9978 | $0.9978 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.9983 | $0.9986 | $0.9980 | $0.9980 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.9983 | $0.9986 | $0.9972 | $0.9983 | $250.32 |
2026-10-08 | $0.9986 | $0.9987 | $0.9981 | $0.9983 | $10,117.13 |
2026-10-07 | $0.9990 | $0.9991 | $0.9985 | $0.9986 | $13,774.84 |
2026-10-06 | $0.9991 | $0.9992 | $0.9987 | $0.9990 | $58,660.22 |
2026-10-05 | $0.9992 | $0.9993 | $0.9988 | $0.9991 | $69,132.98 |
2026-10-04 | $0.9985 | $0.9995 | $0.9981 | $0.9992 | $102,490.66 |
2026-10-03 | $0.9989 | $0.9991 | $0.9985 | $0.9985 | $11,961.84 |
2026-10-02 | $0.9988 | $0.9991 | $0.9986 | $0.9989 | $82,302.45 |
2026-10-01 | $0.9983 | $0.9989 | $0.9978 | $0.9988 | $26,928.67 |
2026-09-30 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9982 | $0.9983 | $177,066.85 |
2026-09-29 | $0.9987 | $0.9995 | $0.9982 | $0.9992 | $1.07M |
2026-09-28 | $0.9988 | $0.9993 | $0.9968 | $0.9987 | $3.25M |
2026-09-27 | $0.9987 | $0.9990 | $0.9985 | $0.9988 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.9981 | $0.9995 | $0.9981 | $0.9987 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.9990 | $0.9991 | $0.9980 | $0.9981 | $576,678.03 |
2026-09-24 | $0.9992 | $0.9994 | $0.9988 | $0.9990 | $161,507.01 |
2026-09-23 | $0.9990 | $0.9995 | $0.9986 | $0.9992 | $753,979.72 |
2026-09-22 | $0.9987 | $0.9994 | $0.9985 | $0.9990 | $679,621.93 |
2026-09-21 | $0.9989 | $0.9990 | $0.9983 | $0.9987 | $305,701.74 |
2026-09-20 | $0.9984 | $0.9989 | $0.9981 | $0.9989 | $672,846.41 |
2026-09-19 | $0.9987 | $0.9990 | $0.9982 | $0.9982 | $456,987.71 |
2026-09-18 | $0.9986 | $0.9990 | $0.9983 | $0.9987 | $23,326.06 |
2026-09-17 | $0.9984 | $0.9987 | $0.9979 | $0.9986 | $680.34 |
2026-09-16 | $0.9990 | $0.9990 | $0.9981 | $0.9984 | $423,544.31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-16

StandX DUSD
(DUSD)
- Oggi$0.9981
- 1 anno/i fa$0.9998
Condividi su Twitter









