Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81754.68 (-1.81%)Indice Paura & Avidità59(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$484.9M (1G); -$263M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81754.68 (-1.81%)Indice Paura & Avidità59(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$484.9M (1G); -$263M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81754.68 (-1.81%)Indice Paura & Avidità59(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$484.9M (1G); -$263M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Switch
Non listato
Periodo: 2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-08 | $0.{4}8161 | $0.{4}8362 | $0.{4}7342 | $0.{4}7622 | $159.82 |
2026-10-07 | $0.{4}8703 | $0.{4}9862 | $0.{4}7878 | $0.{4}8161 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}8690 | $0.{4}8765 | $0.{4}8174 | $0.{4}8684 | $331.91 |
2026-10-05 | $0.{4}8344 | $0.{4}8690 | $0.{4}8204 | $0.{4}8690 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}8201 | $0.{4}8344 | $0.{4}7937 | $0.{4}8344 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}6679 | $0.{4}8539 | $0.{4}6457 | $0.{4}8201 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}8113 | $0.{4}8530 | $0.{4}6139 | $0.{4}6679 | $9.21 |
2026-10-01 | $0.{4}8449 | $0.{4}8529 | $0.{4}6748 | $0.{4}8113 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}7856 | $0.{4}8469 | $0.{4}7852 | $0.{4}8449 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}8253 | $0.{4}8948 | $0.{4}7453 | $0.{4}7856 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}8455 | $0.{4}8455 | $0.{4}7034 | $0.{4}8253 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}6447 | $0.{4}8775 | $0.{4}6447 | $0.{4}8455 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}7357 | $0.{4}7816 | $0.{4}6447 | $0.{4}6447 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}6810 | $0.{4}7931 | $0.{4}6808 | $0.{4}7357 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}6412 | $0.{4}7850 | $0.{4}6365 | $0.{4}6810 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}6062 | $0.{4}7656 | $0.{4}5403 | $0.{4}6412 | $5,847.81 |
2026-09-22 | $0.{4}9098 | $0.0001068 | $0.{4}5915 | $0.{4}6062 | $178,735.17 |
2026-09-21 | $0.0001035 | $0.0001106 | $0.{4}8754 | $0.{4}9098 | $142,767.37 |
2026-09-20 | $0.0001111 | $0.0001111 | $0.{4}8345 | $0.0001035 | $12,945.19 |
2026-09-19 | $0.0001334 | $0.0001351 | $0.0001064 | $0.0001111 | $13,057.81 |
2026-09-18 | $0.0001316 | $0.0001376 | $0.0001198 | $0.0001334 | $109,454.92 |
2026-09-17 | $0.0001204 | $0.0001389 | $0.0001204 | $0.0001316 | $44,050.06 |
2026-09-16 | $0.0001385 | $0.0001391 | $0.0001061 | $0.0001204 | $5,513.42 |
2026-09-15 | $0.0001148 | $0.0001414 | $0.0001096 | $0.0001385 | $16,685.1 |
2026-09-14 | $0.0001134 | $0.0001212 | $0.0001112 | $0.0001148 | $345.55 |
2026-09-13 | $0.0001151 | $0.0001223 | $0.0001134 | $0.0001134 | $259.38 |
2026-09-12 | $0.0001018 | $0.0001169 | $0.{4}9738 | $0.0001151 | $216,694.2 |
2026-09-11 | $0.0001134 | $0.0001161 | $0.{4}9518 | $0.0001018 | $144,697.88 |
2026-09-10 | $0.0001055 | $0.0001312 | $0.{4}9670 | $0.0001134 | $44,141.26 |
2026-09-09 | $0.0001007 | $0.0001254 | $0.{4}9712 | $0.0001055 | $8,843.58 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5