Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77440.01 (+0.34%)Indice Paura & Avidità61(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77440.01 (+0.34%)Indice Paura & Avidità61(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.80%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77440.01 (+0.34%)Indice Paura & Avidità61(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Tethereum
Non listato
Periodo: 2025-09-13 ~ 2026-09-13
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-12 | $0.3031 | $0.3034 | $0.3029 | $0.3031 | $27,771.9 |
2026-09-11 | $0.3031 | $0.3034 | $0.3029 | $0.3031 | $27,536.12 |
2026-09-10 | $0.3051 | $0.3059 | $0.3030 | $0.3031 | $27,380.15 |
2026-09-09 | $0.3053 | $0.3055 | $0.3050 | $0.3051 | $27,773.11 |
2026-09-08 | $0.3053 | $0.3055 | $0.3049 | $0.3053 | $27,938.19 |
2026-09-07 | $0.3054 | $0.3055 | $0.3050 | $0.3053 | $27,612.21 |
2026-09-06 | $0.3053 | $0.3056 | $0.3050 | $0.3054 | $28,150.3 |
2026-09-05 | $0.3054 | $0.3057 | $0.3050 | $0.3053 | $28,047.87 |
2026-09-04 | $0.3056 | $0.3057 | $0.3050 | $0.3054 | $27,812.89 |
2026-09-03 | $0.3007 | $0.3057 | $0.3003 | $0.3056 | $164,856.4 |
2026-09-02 | $0.3016 | $0.3018 | $0.3004 | $0.3007 | $236,674 |
2026-09-01 | $0.3017 | $0.3019 | $0.3012 | $0.3016 | $244,167.46 |
2026-08-31 | $0.3016 | $0.3019 | $0.3013 | $0.3017 | $241,060.14 |
2026-08-30 | $0.3017 | $0.3020 | $0.3014 | $0.3016 | $241,702.77 |
2026-08-29 | $0.3017 | $0.3019 | $0.3014 | $0.3017 | $242,752.51 |
2026-08-28 | $0.3016 | $0.3020 | $0.3014 | $0.3017 | $242,630.02 |
2026-08-27 | $0.3017 | $0.3020 | $0.3014 | $0.3016 | $236,730.42 |
2026-08-26 | $0.3030 | $0.3033 | $0.3016 | $0.3017 | $237,145.44 |
2026-08-25 | $0.3028 | $0.3033 | $0.3027 | $0.3030 | $238,254.19 |
2026-08-24 | $0.3027 | $0.3032 | $0.3026 | $0.3028 | $239,271.58 |
2026-08-23 | $0.3030 | $0.3032 | $0.3027 | $0.3027 | $240,175.86 |
2026-08-22 | $0.3034 | $0.3036 | $0.3028 | $0.3030 | $236,020.35 |
2026-08-21 | $0.3115 | $0.3119 | $0.3033 | $0.3034 | $72,051.16 |
2026-08-20 | $0.3112 | $0.3117 | $0.3109 | $0.3115 | $64,585.9 |
2026-08-19 | $0.3112 | $0.3117 | $0.3110 | $0.3112 | $153,291.3 |
2026-08-18 | $0.3113 | $0.3115 | $0.3109 | $0.3112 | $168,616.29 |
2026-08-17 | $0.3111 | $0.3116 | $0.3110 | $0.3113 | $96,064.77 |
2026-08-16 | $0.3080 | $0.3114 | $0.3077 | $0.3111 | $147,002.55 |
2026-08-15 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3079 | $0.3080 | $221,083.61 |
2026-08-14 | $0.3075 | $0.3086 | $0.3068 | $0.3086 | $95,806.06 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5