Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.87%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77209.34 (-0.36%)Indice Paura & Avidità61(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.87%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77209.34 (-0.36%)Indice Paura & Avidità61(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.87%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$77209.34 (-0.36%)Indice Paura & Avidità61(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$17M (1G); +$509.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Wexo
Non listato
Periodo: 2025-09-13 ~ 2026-09-13
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-12 | $0.009616 | $0.009616 | $0.008491 | $0.009175 | $97,291.1 |
2026-09-11 | $0.008986 | $0.009709 | $0.008622 | $0.009616 | $96,607.81 |
2026-09-10 | $0.009773 | $0.009950 | $0.008893 | $0.008986 | $91,916.58 |
2026-09-09 | $0.01008 | $0.01089 | $0.009598 | $0.009773 | $94,721.57 |
2026-09-08 | $0.01038 | $0.01057 | $0.009969 | $0.01008 | $90,613.31 |
2026-09-07 | $0.009553 | $0.01040 | $0.009137 | $0.01038 | $176,959.14 |
2026-09-06 | $0.009711 | $0.009895 | $0.009252 | $0.009553 | $91,846.12 |
2026-09-05 | $0.009468 | $0.009831 | $0.009128 | $0.009711 | $92,506.22 |
2026-09-04 | $0.009301 | $0.009595 | $0.008894 | $0.009468 | $100,105.91 |
2026-09-03 | $0.009188 | $0.009735 | $0.008982 | $0.009301 | $96,933.02 |
2026-09-02 | $0.009335 | $0.009634 | $0.009014 | $0.009188 | $93,680.28 |
2026-09-01 | $0.01038 | $0.01045 | $0.009254 | $0.009335 | $82,915.97 |
2026-08-31 | $0.01241 | $0.01264 | $0.01037 | $0.01038 | $89,579.65 |
2026-08-30 | $0.01343 | $0.01349 | $0.01216 | $0.01241 | $99,479.01 |
2026-08-29 | $0.01346 | $0.01379 | $0.01315 | $0.01343 | $95,407.02 |
2026-08-28 | $0.01348 | $0.01359 | $0.01314 | $0.01346 | $95,663.06 |
2026-08-27 | $0.01315 | $0.01365 | $0.01315 | $0.01348 | $92,826.5 |
2026-08-26 | $0.01329 | $0.01384 | $0.01295 | $0.01315 | $91,407.88 |
2026-08-25 | $0.01303 | $0.01366 | $0.01300 | $0.01329 | $96,304.35 |
2026-08-24 | $0.01355 | $0.01381 | $0.01284 | $0.01303 | $90,932.71 |
2026-08-23 | $0.01383 | $0.01386 | $0.01297 | $0.01355 | $94,119.53 |
2026-08-22 | $0.01358 | $0.01393 | $0.01339 | $0.01383 | $96,401.16 |
2026-08-21 | $0.01393 | $0.01401 | $0.01336 | $0.01358 | $93,639.65 |
2026-08-20 | $0.01350 | $0.01422 | $0.01344 | $0.01393 | $88,577.31 |
2026-08-19 | $0.01401 | $0.01425 | $0.01345 | $0.01350 | $96,571.77 |
2026-08-18 | $0.01381 | $0.01423 | $0.01378 | $0.01401 | $93,267.6 |
2026-08-17 | $0.01460 | $0.01472 | $0.01374 | $0.01381 | $97,956.76 |
2026-08-16 | $0.01464 | $0.01473 | $0.01419 | $0.01460 | $89,373.44 |
2026-08-15 | $0.01445 | $0.01486 | $0.01399 | $0.01464 | $98,274.22 |
2026-08-14 | $0.01448 | $0.01478 | $0.01411 | $0.01445 | $95,399.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5