Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.12%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$85829.49 (+0.97%)Indice Paura & Avidità78(Avidità estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$937.3M (1G); +$913.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.12%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$85829.49 (+0.97%)Indice Paura & Avidità78(Avidità estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$937.3M (1G); +$913.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.12%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$85829.49 (+0.97%)Indice Paura & Avidità78(Avidità estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$937.3M (1G); +$913.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di 雪球
Non listato
Periodo: 2025-09-22 ~ 2026-09-22
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-21 | $0.006690 | $0.006899 | $0.006634 | $0.006729 | $132,679.99 |
2026-09-20 | $0.006895 | $0.006926 | $0.006640 | $0.006690 | $111,077.23 |
2026-09-19 | $0.007198 | $0.007221 | $0.006862 | $0.006895 | $115,156.71 |
2026-09-18 | $0.007392 | $0.007470 | $0.007048 | $0.007198 | $124,701.12 |
2026-09-17 | $0.007681 | $0.007996 | $0.007378 | $0.007392 | $139,379.23 |
2026-09-16 | $0.008026 | $0.008038 | $0.007536 | $0.007681 | $131,581.97 |
2026-09-15 | $0.007514 | $0.008621 | $0.007513 | $0.008044 | $142,768.21 |
2026-09-14 | $0.008227 | $0.008239 | $0.007458 | $0.007510 | $140,771.76 |
2026-09-13 | $0.008595 | $0.008605 | $0.007999 | $0.008234 | $142,267.43 |
2026-09-12 | $0.007927 | $0.008717 | $0.007926 | $0.008595 | $134,100.76 |
2026-09-11 | $0.007626 | $0.008198 | $0.007621 | $0.007927 | $126,009.57 |
2026-09-10 | $0.007582 | $0.007682 | $0.007407 | $0.007626 | $112,909.5 |
2026-09-09 | $0.007995 | $0.008174 | $0.007545 | $0.007582 | $170,016.47 |
2026-09-08 | $0.008690 | $0.008747 | $0.007652 | $0.007995 | $203,713.48 |
2026-09-07 | $0.008736 | $0.009214 | $0.008615 | $0.008690 | $205,172.54 |
2026-09-06 | $0.007201 | $0.009583 | $0.007189 | $0.008746 | $444,352.62 |
2026-09-05 | $0.006290 | $0.008131 | $0.006278 | $0.007201 | $175,906.68 |
2026-09-04 | $0.006627 | $0.007467 | $0.006248 | $0.006300 | $174,646.56 |
2026-09-03 | $0.007750 | $0.007752 | $0.006131 | $0.006627 | $172,505.6 |
2026-09-02 | $0.006872 | $0.008846 | $0.006623 | $0.007750 | $298,224.97 |
2026-09-01 | $0.005582 | $0.008020 | $0.005148 | $0.006870 | $291,019.15 |
2026-08-31 | $0.005250 | $0.006026 | $0.005037 | $0.005584 | $217,164.47 |
2026-08-30 | $0.005174 | $0.005396 | $0.005109 | $0.005250 | $129,322.15 |
2026-08-29 | $0.004900 | $0.005175 | $0.004828 | $0.005174 | $120,102.76 |
2026-08-28 | $0.005050 | $0.005110 | $0.004899 | $0.004900 | $104,185.69 |
2026-08-27 | $0.005051 | $0.005219 | $0.004954 | $0.005050 | $127,718.23 |
2026-08-26 | $0.005017 | $0.005152 | $0.005005 | $0.005051 | $144,292.66 |
2026-08-25 | $0.005061 | $0.005321 | $0.004984 | $0.005017 | $119,748.83 |
2026-08-24 | $0.005308 | $0.005335 | $0.004893 | $0.005061 | $125,132.26 |
2026-08-23 | $0.005399 | $0.005507 | $0.005278 | $0.005308 | $129,109.04 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-09-22
