Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.03%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61703.62 (-3.22%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$96.3M (1G); -$1.97B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.03%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61703.62 (-3.22%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$96.3M (1G); -$1.97B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.03%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61703.62 (-3.22%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$96.3M (1G); -$1.97B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di ZTX
Listato
Periodo: 2025-06-09 ~ 2026-06-09
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-08 | $0.0002866 | $0.0003045 | $0.0002771 | $0.0002998 | $211,868.27 |
2026-06-07 | $0.0002791 | $0.0002877 | $0.0001970 | $0.0002877 | $230,401.82 |
2026-06-06 | $0.0002300 | $0.0003248 | $0.0001857 | $0.0002791 | $381,900.72 |
2026-06-05 | $0.0002368 | $0.0003460 | $0.0002258 | $0.0002300 | $1.19M |
2026-06-04 | $0.0003576 | $0.0003595 | $0.0002252 | $0.0002368 | $713,488.16 |
2026-06-03 | $0.0003946 | $0.0003946 | $0.0002297 | $0.0003576 | $1.91M |
2026-06-02 | $0.0003367 | $0.0004051 | $0.0002571 | $0.0003937 | $2.05M |
2026-06-01 | $0.0003537 | $0.0003580 | $0.0003331 | $0.0003367 | $662,177.61 |
2026-05-31 | $0.0003963 | $0.0003977 | $0.0002423 | $0.0003537 | $1.23M |
2026-05-30 | $0.0003613 | $0.0004390 | $0.0003411 | $0.0003953 | $1.84M |
2026-05-29 | $0.0002293 | $0.0004055 | $0.0002284 | $0.0003613 | $958,568.13 |
2026-05-28 | $0.0004284 | $0.0004300 | $0.0002246 | $0.0002293 | $967,056.1 |
2026-05-27 | $0.0004306 | $0.0004423 | $0.0002525 | $0.0004282 | $1.51M |
2026-05-26 | $0.0004011 | $0.0006049 | $0.0002494 | $0.0004255 | $13.60M |
2026-05-25 | $0.0004087 | $0.0004493 | $0.0002827 | $0.0004010 | $4.68M |
2026-05-24 | $0.0004785 | $0.0004833 | $0.0002862 | $0.0004070 | $5.62M |
2026-05-23 | $0.0004233 | $0.0008672 | $0.0002766 | $0.0004781 | $38.37M |
2026-05-22 | $0.0003265 | $0.0004457 | $0.0002702 | $0.0004206 | $3.67M |
2026-05-21 | $0.0003243 | $0.0003987 | $0.0002205 | $0.0003265 | $1.58M |
2026-05-20 | $0.0003274 | $0.0003274 | $0.0002653 | $0.0003243 | $136,338.04 |
2026-05-19 | $0.0003340 | $0.0003373 | $0.0002701 | $0.0003251 | $182,835.85 |
2026-05-18 | $0.0002810 | $0.0003636 | $0.0002683 | $0.0003340 | $1.73M |
2026-05-17 | $0.0003331 | $0.0003346 | $0.0002807 | $0.0002810 | $555,162.07 |
2026-05-16 | $0.0003411 | $0.0003413 | $0.0002917 | $0.0003331 | $76,465.46 |
2026-05-15 | $0.0003346 | $0.0003444 | $0.0003314 | $0.0003411 | $252,557.12 |
2026-05-14 | $0.0003401 | $0.0003489 | $0.0003342 | $0.0003351 | $221,831.05 |
2026-05-13 | $0.0002750 | $0.0003517 | $0.0002749 | $0.0003401 | $314,818.74 |
2026-05-12 | $0.0003022 | $0.0003749 | $0.0002740 | $0.0002750 | $948,458.35 |
2026-05-11 | $0.0002679 | $0.0003388 | $0.0002611 | $0.0003022 | $195,581.97 |
2026-05-10 | $0.0003409 | $0.0003460 | $0.0002667 | $0.0002679 | $107,085.61 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-09

ZTX
(ZTX)
- Oggi$0.0002094
- 1 anno/i fa$0.002229
- 2 anno/i fa$0.01320
Condividi su Twitter




