Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.58%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$70255.94 (+1.03%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(+$471.4M(1日)、+$96.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.58%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$70255.94 (+1.03%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0( ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$471.4M(1日)、+$96.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.58%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$70255.94 (+1.03%)恐怖・強欲指数11(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$471.4M(1日)、+$96.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

BitDAOの価格履歴
未上場
期間:2025-04-07 ~ 2026-04-07
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.6875 | $0.6977 | $0.6725 | $0.6725 | $3,700.92 |
2026-04-05 | $0.6827 | $0.6895 | $0.6772 | $0.6875 | $4,886.89 |
2026-04-04 | $0.6643 | $0.7298 | $0.6189 | $0.6827 | $313.81 |
2026-04-03 | $0.6550 | $0.6827 | $0.6468 | $0.6643 | $40.24 |
2026-04-02 | $0.7059 | $0.7744 | $0.6494 | $0.6550 | $302.13 |
2026-04-01 | $0.7054 | $0.7457 | $0.7048 | $0.7059 | $52.83 |
2026-03-31 | $0.6712 | $0.7081 | $0.6691 | $0.7054 | $294.26 |
2026-03-30 | $0.6692 | $0.6938 | $0.6668 | $0.6712 | $143.84 |
2026-03-29 | $0.6756 | $0.6806 | $0.6573 | $0.6692 | $74.8 |
2026-03-28 | $0.6761 | $0.6836 | $0.6661 | $0.6756 | $292.42 |
2026-03-27 | $0.7324 | $0.7326 | $0.6749 | $0.6761 | $416.29 |
2026-03-26 | $0.7310 | $0.7324 | $0.7058 | $0.7324 | $412.35 |
2026-03-25 | $0.7059 | $0.7371 | $0.7059 | $0.7310 | $79.52 |
2026-03-24 | $0.6864 | $0.7059 | $0.6864 | $0.7059 | $6,277.15 |
2026-03-23 | $0.7047 | $0.7275 | $0.6864 | $0.6864 | $79.53 |
2026-03-22 | $0.7231 | $0.7319 | $0.6962 | $0.7047 | $70.95 |
2026-03-21 | $0.7026 | $0.7236 | $0.7026 | $0.7231 | $53.81 |
2026-03-20 | $0.7397 | $0.7774 | $0.6700 | $0.7026 | $5,378.61 |
2026-03-19 | $0.7826 | $0.7827 | $0.7397 | $0.7397 | $452.92 |
2026-03-18 | $0.8085 | $0.8435 | $0.7699 | $0.7826 | $1,602.83 |
2026-03-17 | $0.9053 | $0.9053 | $0.8082 | $0.8085 | $636.66 |
2026-03-16 | $0.7795 | $0.9797 | $0.7795 | $0.9053 | $15,402.48 |
2026-03-15 | $0.7782 | $0.8068 | $0.7406 | $0.7795 | $4,266.3 |
2026-03-14 | $0.7514 | $0.7782 | $0.7017 | $0.7782 | $9,516.14 |
2026-03-13 | $0.7085 | $0.7654 | $0.6642 | $0.7514 | $554.66 |
2026-03-12 | $0.7109 | $0.7236 | $0.6700 | $0.7085 | $1,472.62 |
2026-03-11 | $0.6850 | $0.7751 | $0.6609 | $0.7109 | $6,060.03 |
2026-03-10 | $0.6542 | $0.6957 | $0.6522 | $0.6850 | $1,478.13 |
2026-03-09 | $0.6595 | $0.6816 | $0.6489 | $0.6542 | $180.42 |
2026-03-08 | $0.6641 | $0.6724 | $0.6570 | $0.6595 | $6.18 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-07

BitDAO
(BIT)