Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.89%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83670.73 (+0.54%)恐怖・強欲指数62(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$169M(1日)、-$583.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.89%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83670.73 (+0.54%)恐怖・強欲指数62(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$169M(1日)、-$583.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.89%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83670.73 (+0.54%)恐怖・強欲指数62(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$169M(1日)、-$583.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

BLOCKvの価格履歴
未上場
期間:2025-10-14 ~ 2026-10-14
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-13 | $0.005074 | $0.005320 | $0.004953 | $0.004997 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.005386 | $0.005678 | $0.004983 | $0.005074 | $686.47 |
2026-10-11 | $0.005331 | $0.005551 | $0.005215 | $0.005386 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.005543 | $0.005543 | $0.005302 | $0.005331 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.005432 | $0.005543 | $0.005213 | $0.005543 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.005727 | $0.005727 | $0.005302 | $0.005432 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.005721 | $0.005727 | $0.005578 | $0.005727 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.005882 | $0.005913 | $0.005649 | $0.005721 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.005992 | $0.006368 | $0.005882 | $0.005882 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.006067 | $0.006124 | $0.005902 | $0.005992 | $4.22 |
2026-10-03 | $0.005972 | $0.006150 | $0.005720 | $0.006067 | $649.16 |
2026-10-02 | $0.006056 | $0.006483 | $0.005877 | $0.005972 | $1,115.82 |
2026-10-01 | $0.005036 | $0.006064 | $0.005036 | $0.006056 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.005597 | $0.005826 | $0.004744 | $0.005036 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.006576 | $0.006606 | $0.003946 | $0.005597 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.006819 | $0.006819 | $0.006415 | $0.006576 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.006951 | $0.006951 | $0.006782 | $0.006819 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.006328 | $0.007265 | $0.006304 | $0.006951 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.005732 | $0.006493 | $0.005152 | $0.006328 | $6,978.45 |
2026-09-24 | $0.005686 | $0.005822 | $0.005289 | $0.005732 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.006097 | $0.006278 | $0.005503 | $0.005686 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.005688 | $0.006506 | $0.005497 | $0.006097 | $5,963.64 |
2026-09-21 | $0.005044 | $0.005763 | $0.005040 | $0.005688 | $2,481.93 |
2026-09-20 | $0.005199 | $0.005210 | $0.004865 | $0.005044 | $3,909.93 |
2026-09-19 | $0.005048 | $0.005245 | $0.005040 | $0.005199 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.004977 | $0.005048 | $0.003813 | $0.005048 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.005009 | $0.005141 | $0.004977 | $0.004977 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.005129 | $0.005129 | $0.004407 | $0.005009 | $1,222.74 |
2026-09-15 | $0.005556 | $0.005597 | $0.005062 | $0.005129 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.005547 | $0.005638 | $0.005403 | $0.005556 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)