Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$61423.84 (-2.30%)恐怖・強欲指数9(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$4.39M(1日)、-$1.85B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$61423.84 (-2.30%)恐怖・強欲指数9(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコ イン現物ETFの純流入総額(+$4.39M(1日)、-$1.85B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$61423.84 (-2.30%)恐怖・強欲指数9(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$4.39M(1日)、-$1.85B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Daddy Tateの価格履歴
上場済み
期間:2025-06-10 ~ 2026-06-10
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-09 | $0.007442 | $0.007740 | $0.007280 | $0.007457 | $139,975.14 |
2026-06-08 | $0.006974 | $0.007453 | $0.006798 | $0.007442 | $139,158.85 |
2026-06-07 | $0.006435 | $0.007070 | $0.006424 | $0.006974 | $132,715.91 |
2026-06-06 | $0.007225 | $0.007260 | $0.006234 | $0.006435 | $215,318.12 |
2026-06-05 | $0.007511 | $0.007535 | $0.006844 | $0.007225 | $162,204.4 |
2026-06-04 | $0.007993 | $0.007996 | $0.007372 | $0.007511 | $307,122.27 |
2026-06-03 | $0.007797 | $0.008304 | $0.007756 | $0.007993 | $490,421 |
2026-06-02 | $0.008797 | $0.008844 | $0.007663 | $0.007797 | $373,169.84 |
2026-06-01 | $0.008760 | $0.009049 | $0.008443 | $0.008797 | $417,506.2 |
2026-05-31 | $0.009002 | $0.009133 | $0.008694 | $0.008760 | $269,046.82 |
2026-05-30 | $0.009220 | $0.01018 | $0.008895 | $0.009002 | $314,228.98 |
2026-05-29 | $0.008960 | $0.009224 | $0.008829 | $0.009220 | $249,235.8 |
2026-05-28 | $0.009354 | $0.009354 | $0.008673 | $0.008960 | $267,334.26 |
2026-05-27 | $0.009268 | $0.009446 | $0.009149 | $0.009354 | $250,567.16 |
2026-05-26 | $0.009509 | $0.009511 | $0.009145 | $0.009268 | $236,058.96 |
2026-05-25 | $0.009570 | $0.009691 | $0.009445 | $0.009509 | $345,568.68 |
2026-05-24 | $0.009615 | $0.009741 | $0.009417 | $0.009570 | $577,314.71 |
2026-05-23 | $0.009472 | $0.009781 | $0.009086 | $0.009615 | $517,053.18 |
2026-05-22 | $0.009808 | $0.01004 | $0.009342 | $0.009472 | $537,129.4 |
2026-05-21 | $0.009352 | $0.009915 | $0.009309 | $0.009808 | $561,888.17 |
2026-05-20 | $0.009856 | $0.01003 | $0.009282 | $0.009352 | $593,843.85 |
2026-05-19 | $0.009854 | $0.009968 | $0.009686 | $0.009856 | $488,574.33 |
2026-05-18 | $0.009788 | $0.009954 | $0.009378 | $0.009854 | $566,306.67 |
2026-05-17 | $0.01037 | $0.01037 | $0.009788 | $0.009788 | $544,493.01 |
2026-05-16 | $0.01103 | $0.01104 | $0.009968 | $0.01037 | $456,717.61 |
2026-05-15 | $0.01110 | $0.01113 | $0.01084 | $0.01103 | $440,599.79 |
2026-05-14 | $0.01087 | $0.01140 | $0.01074 | $0.01110 | $431,945.38 |
2026-05-13 | $0.01119 | $0.01131 | $0.01064 | $0.01087 | $446,050.73 |
2026-05-12 | $0.01230 | $0.01231 | $0.01092 | $0.01119 | $454,430.08 |
2026-05-11 | $0.01269 | $0.01271 | $0.01196 | $0.01230 | $464,878.25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-06-10

Daddy Tate
(DADDY)
- 今日$0.007443
- 1 年前$0.03778
Twitterで共有






