Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.78%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$71462.65 (+4.60%)恐怖・強欲指数17(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$159.1M(1日)、+$109M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.78%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$71462.65 (+4.60%)恐怖・強欲指数17(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$159.1M(1日)、+$109M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.78%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$71462.65 (+4.60%)恐怖・強欲指数17(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$159.1M(1日)、+$109M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

DeXeの価格履歴
未上場
期間:2025-04-08 ~ 2026-04-08
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $8.87 | $9.02 | $7.5 | $8.02 | $25.66M |
2026-04-06 | $8.64 | $8.97 | $8.3 | $8.87 | $18.92M |
2026-04-05 | $8.86 | $9.15 | $8.64 | $8.64 | $18.56M |
2026-04-04 | $8.06 | $9.01 | $8.01 | $8.86 | $19.18M |
2026-04-03 | $7.99 | $8.26 | $7.86 | $8.06 | $12.33M |
2026-04-02 | $7.87 | $8.27 | $7.61 | $7.99 | $17.69M |
2026-04-01 | $7.95 | $8.3 | $7.71 | $7.87 | $14.12M |
2026-03-31 | $7.92 | $8.1 | $7.66 | $7.95 | $15.04M |
2026-03-30 | $7.16 | $8.2 | $7.14 | $7.92 | $29.78M |
2026-03-29 | $7.15 | $7.48 | $7.1 | $7.16 | $8.71M |
2026-03-28 | $7.42 | $7.48 | $7.07 | $7.16 | $9.25M |
2026-03-27 | $7.22 | $7.43 | $6.92 | $7.42 | $13.66M |
2026-03-26 | $7.41 | $7.48 | $7.15 | $7.22 | $13.66M |
2026-03-25 | $7.07 | $7.7 | $6.79 | $7.41 | $15.27M |
2026-03-24 | $7.62 | $7.67 | $6.9 | $7.07 | $19.14M |
2026-03-23 | $7.15 | $7.72 | $7.14 | $7.62 | $24.84M |
2026-03-22 | $6.54 | $7.37 | $6.28 | $7.15 | $31.32M |
2026-03-21 | $6.08 | $6.97 | $5.99 | $6.54 | $21.83M |
2026-03-20 | $6.14 | $6.27 | $5.99 | $6.08 | $9.91M |
2026-03-19 | $5.56 | $6.34 | $5.54 | $6.14 | $25.51M |
2026-03-18 | $5.6 | $5.73 | $5.39 | $5.53 | $10.71M |
2026-03-17 | $5.2 | $5.78 | $5.03 | $5.6 | $15.30M |
2026-03-16 | $5.22 | $5.34 | $5 | $5.2 | $9.95M |
2026-03-15 | $5.29 | $5.49 | $5.15 | $5.22 | $13.55M |
2026-03-14 | $4.69 | $5.39 | $4.55 | $5.29 | $22.15M |
2026-03-13 | $4.17 | $4.83 | $4.15 | $4.69 | $15.59M |
2026-03-12 | $4.2 | $4.37 | $4.15 | $4.17 | $8.50M |
2026-03-11 | $4.33 | $4.45 | $3.99 | $4.2 | $13.83M |
2026-03-10 | $4.65 | $5.37 | $4.32 | $4.33 | $26.99M |
2026-03-09 | $3.92 | $4.69 | $3.92 | $4.65 | $27.63M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)