Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.92%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77531.06 (-0.35%)恐怖・強欲指数31(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$3.3M(1日)、+$1.43B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.92%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77531.06 (-0.35%)恐怖・強欲指数31(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$3.3M(1日)、+$1.43B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.92%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77531.06 (-0.35%)恐怖・強欲指数31(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$3.3M(1日)、+$1.43B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Disney Tokenized Stock (Ondo)の価格履歴
未上場
期間:2025-04-25 ~ 2026-04-25
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-24 | $103.51 | $104 | $102.85 | $103.22 | $684,736.89 |
2026-04-23 | $105.25 | $105.43 | $103.3 | $103.51 | $685,636.26 |
2026-04-22 | $105.41 | $106.33 | $103.73 | $105.25 | $693,230.77 |
2026-04-21 | $106.76 | $107.11 | $104.96 | $105.41 | $686,588.92 |
2026-04-20 | $106.24 | $106.96 | $106.18 | $106.76 | $685,447.03 |
2026-04-19 | $106.29 | $106.46 | $106.16 | $106.24 | $685,085.65 |
2026-04-18 | $106.31 | $106.45 | $106.16 | $106.29 | $685,658.74 |
2026-04-17 | $104.31 | $106.47 | $103.16 | $106.31 | $696,436.68 |
2026-04-16 | $102.93 | $105.34 | $102.93 | $104.31 | $697,841.21 |
2026-04-15 | $103.11 | $104.77 | $102.8 | $102.93 | $694,271.85 |
2026-04-14 | $101.3 | $103.54 | $100.78 | $103.11 | $688,216.52 |
2026-04-13 | $99.51 | $101.41 | $98.85 | $101.3 | $691,377.64 |
2026-04-12 | $99.47 | $99.67 | $99.25 | $99.51 | $683,643.91 |
2026-04-11 | $99.56 | $99.69 | $99.28 | $99.47 | $679,579.98 |
2026-04-10 | $100.75 | $100.86 | $98.66 | $99.56 | $698,056.98 |
2026-04-09 | $98.91 | $101 | $98.45 | $100.75 | $683,581.37 |
2026-04-08 | $96.88 | $99.51 | $96.88 | $98.91 | $650,314.8 |
2026-04-07 | $97.27 | $97.41 | $96.09 | $96.88 | $643,224.02 |
2026-04-06 | $96.87 | $97.42 | $96.7 | $97.27 | $641,513.31 |
2026-04-05 | $96.9 | $97.42 | $96.7 | $96.87 | $638,617.1 |
2026-04-04 | $96.88 | $97.42 | $96.7 | $96.9 | $643,685.38 |
2026-04-03 | $96.9 | $97.42 | $96.7 | $96.88 | $637,960.08 |
2026-04-02 | $97.86 | $97.86 | $95.72 | $96.9 | $643,639.59 |
2026-04-01 | $96.55 | $98.43 | $95.94 | $97.86 | $641,755.64 |
2026-03-31 | $94.51 | $96.86 | $93.39 | $96.55 | $638,629.67 |
2026-03-30 | $92.97 | $95.38 | $92.85 | $94.51 | $638,334.32 |
2026-03-29 | $93.34 | $93.82 | $92.95 | $92.97 | $636,872.72 |
2026-03-28 | $93.31 | $93.5 | $92.96 | $93.34 | $642,777.39 |
2026-03-27 | $95.5 | $95.96 | $93.26 | $93.31 | $647,557.83 |
2026-03-26 | $96.48 | $96.81 | $95.39 | $95.5 | $642,353.68 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-25

Disney Tokenized Stock (Ondo)
(DISon)