Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77146.33 (-1.76%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$124.7M(1 日)、+$789.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77146.33 (-1.76%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$124.7M(1日)、+$789.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77146.33 (-1.76%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$124.7M(1日)、+$789.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

GoldFingerの価格履歴
未上場
期間:2025-09-10 ~ 2026-09-10
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-09 | $0.008237 | $0.008940 | $0.008133 | $0.008486 | $39,342.61 |
2026-09-08 | $0.007035 | $0.01014 | $0.006980 | $0.008239 | $216,835.23 |
2026-09-07 | $0.007047 | $0.007096 | $0.006988 | $0.007035 | $1,306.33 |
2026-09-06 | $0.006817 | $0.007048 | $0.006812 | $0.007047 | $1,488.74 |
2026-09-05 | $0.007090 | $0.007174 | $0.006792 | $0.006817 | $1,984.84 |
2026-09-04 | $0.007421 | $0.007519 | $0.007057 | $0.007090 | $2,990.5 |
2026-09-03 | $0.007545 | $0.007593 | $0.007326 | $0.007421 | $805.59 |
2026-09-02 | $0.007724 | $0.007785 | $0.007437 | $0.007545 | $4,282.29 |
2026-09-01 | $0.007623 | $0.007770 | $0.007544 | $0.007724 | $2,089.08 |
2026-08-31 | $0.007657 | $0.007768 | $0.007425 | $0.007623 | $7,614.46 |
2026-08-30 | $0.006359 | $0.007725 | $0.006359 | $0.007657 | $7,800.65 |
2026-08-29 | $0.006502 | $0.006822 | $0.006358 | $0.006359 | $4,245.24 |
2026-08-28 | $0.006444 | $0.006659 | $0.006425 | $0.006502 | $1,263.55 |
2026-08-27 | $0.006550 | $0.006669 | $0.006353 | $0.006444 | $907.56 |
2026-08-26 | $0.006905 | $0.006906 | $0.006426 | $0.006550 | $2,450.64 |
2026-08-25 | $0.006992 | $0.007044 | $0.006663 | $0.006905 | $5,437.34 |
2026-08-24 | $0.004763 | $0.007353 | $0.004742 | $0.006992 | $84,817.66 |
2026-08-23 | $0.005100 | $0.005101 | $0.004762 | $0.004763 | $2,224.8 |
2026-08-22 | $0.005178 | $0.005634 | $0.003728 | $0.005100 | $30,032.77 |
2026-08-21 | $0.005262 | $0.005333 | $0.005172 | $0.005178 | $3,425.06 |
2026-08-20 | $0.006780 | $0.006795 | $0.005185 | $0.005262 | $44,356.54 |
2026-08-19 | $0.006871 | $0.006909 | $0.006708 | $0.006780 | $28,724.64 |
2026-08-18 | $0.006927 | $0.007008 | $0.006782 | $0.006871 | $28,878.82 |
2026-08-17 | $0.007394 | $0.007394 | $0.006837 | $0.006927 | $36,183.35 |
2026-08-16 | $0.007815 | $0.007864 | $0.007392 | $0.007394 | $38,413.8 |
2026-08-15 | $0.007986 | $0.008019 | $0.007785 | $0.007815 | $29,672.74 |
2026-08-14 | $0.007994 | $0.008075 | $0.007851 | $0.007986 | $28,263.47 |
2026-08-13 | $0.008128 | $0.008182 | $0.007945 | $0.007994 | $30,649.26 |
2026-08-12 | $0.008228 | $0.008287 | $0.008058 | $0.008128 | $32,319.26 |
2026-08-11 | $0.008251 | $0.008285 | $0.008145 | $0.008228 | $28,887.36 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-10

GoldFinger
(GF)
- 今日$0.008717
Twitterで共有
GoldFinger価格のヒストリカルデータをダウンロード
GoldFingerのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のGoldFingerのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
GoldFingerのヒストリカルデータ
GoldFingerのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。









