
MultiBank Groupの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.3602 | $0.3657 | $0.3562 | $0.3640 | $8.40M |
2026-04-12 | $0.3523 | $0.3606 | $0.3440 | $0.3602 | $10.25M |
2026-04-11 | $0.3571 | $0.3595 | $0.3511 | $0.3523 | $10.67M |
2026-04-10 | $0.3455 | $0.3596 | $0.3455 | $0.3572 | $9.41M |
2026-04-09 | $0.3616 | $0.3624 | $0.3452 | $0.3454 | $9.42M |
2026-04-08 | $0.3613 | $0.3620 | $0.3583 | $0.3616 | $9.03M |
2026-04-07 | $0.3611 | $0.3638 | $0.3589 | $0.3613 | $9.37M |
2026-04-06 | $0.3648 | $0.3666 | $0.3595 | $0.3611 | $9.22M |
2026-04-05 | $0.3622 | $0.3679 | $0.3605 | $0.3648 | $9.97M |
2026-04-04 | $0.3621 | $0.3635 | $0.3613 | $0.3621 | $9.92M |
2026-04-03 | $0.3631 | $0.3640 | $0.3613 | $0.3621 | $8.57M |
2026-04-02 | $0.3640 | $0.3668 | $0.3608 | $0.3631 | $6.56M |
2026-04-01 | $0.3652 | $0.3663 | $0.3634 | $0.3639 | $8.02M |
2026-03-31 | $0.3645 | $0.3681 | $0.3627 | $0.3652 | $7.40M |
2026-03-30 | $0.3736 | $0.3746 | $0.3625 | $0.3645 | $7.31M |
2026-03-29 | $0.3629 | $0.3738 | $0.3546 | $0.3736 | $6.23M |
2026-03-28 | $0.3632 | $0.3658 | $0.3616 | $0.3629 | $8.46M |
2026-03-27 | $0.3637 | $0.3659 | $0.3589 | $0.3631 | $6.84M |
2026-03-26 | $0.3609 | $0.3649 | $0.3574 | $0.3637 | $6.29M |
2026-03-25 | $0.3445 | $0.3611 | $0.3419 | $0.3609 | $5.45M |
2026-03-24 | $0.3333 | $0.3460 | $0.3316 | $0.3445 | $5.80M |
2026-03-23 | $0.3538 | $0.3586 | $0.3276 | $0.3334 | $6.54M |
2026-03-22 | $0.3545 | $0.3576 | $0.3520 | $0.3538 | $6.84M |
2026-03-21 | $0.3485 | $0.3560 | $0.3477 | $0.3545 | $6.60M |
2026-03-20 | $0.3487 | $0.3503 | $0.3466 | $0.3484 | $6.71M |
2026-03-19 | $0.3415 | $0.3510 | $0.3401 | $0.3487 | $6.60M |
2026-03-18 | $0.3341 | $0.3430 | $0.3321 | $0.3415 | $6.66M |
2026-03-17 | $0.3447 | $0.3491 | $0.3257 | $0.3341 | $6.32M |
2026-03-16 | $0.3471 | $0.3498 | $0.3429 | $0.3447 | $4.41M |
2026-03-15 | $0.3347 | $0.3482 | $0.3315 | $0.3471 | $8.00M |
この日

- 今日$0.3536
MultiBank Group価格のヒストリカルデータをダウンロード
MultiBank Groupのローソク足データ
(1分足のローソク足)MultiBank Groupのヒストリカルデータ
MultiBank Group価格のヒストリカルデータについて
MultiBank Group の価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。MultiBank Groupの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
MultiBank Groupの価格履歴データによると、その価値は2025-07-23で前例のないピークにまで急騰し、$2.75ドルを超えました。一方、一般に「MultiBank Group史上最安値」と呼ばれる、MultiBank Groupの価格軌跡の最低点は2026-02-17に発生しました。その期間中にMultiBank Groupを購入した場合、現在22%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、995,140,000 MultiBank Groupが作成されます。現時点で、MultiBank Groupの循環供給量は約185,190,430です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のMultiBank Group価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
MultiBank Groupのヒストリカルデータの使用例
MultiBank Groupの取引でMultiBank Groupのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、MultiBank Groupのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
MultiBank Groupローソク足データの読み方

MultiBank Groupのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格 データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









