Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63683.07 (+1.15%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$24.7M(1日)、-$1.15B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63683.07 (+1.15%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$24.7M(1日)、-$1.15B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63683.07 (+1.15%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$24.7M(1日)、-$1.15B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

NEOの価格履歴
未上場
期間:2025-06-12 ~ 2026-06-12
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $0.{14}5800 | $0.{14}6600 | $0.{14}4500 | $0.{14}6000 | $20.89 |
2026-06-09 | $0.{14}6600 | $0.{14}7200 | $0.{14}4900 | $0.{14}5800 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{14}7600 | $0.{13}1060 | $0.{14}5300 | $0.{14}6600 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{14}7200 | $0.{13}1010 | $0.{14}4200 | $0.{14}7600 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}5100 | $0.{14}7200 | $15.32 |
2026-06-05 | $0.{14}7800 | $0.{13}1090 | $0.{14}6100 | $0.{14}8400 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{14}6900 | $0.{14}7800 | $0.{14}6900 | $0.{14}7800 | $1.6 |
2026-06-03 | $0.{14}6900 | $0.{14}6900 | $0.{14}6900 | $0.{14}6900 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{14}9000 | $0.{14}9600 | $0.{14}4800 | $0.{14}6900 | $45.44 |
2026-06-01 | $0.{14}7200 | $0.{13}1070 | $0.{14}5800 | $0.{14}9000 | $26.32 |
2026-05-31 | $0.{14}7900 | $0.{14}8500 | $0.{14}6300 | $0.{14}7200 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{14}7000 | $0.{13}1090 | $0.{14}4300 | $0.{14}7900 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{14}6200 | $0.{13}1160 | $0.{14}4800 | $0.{14}7000 | $57.48 |
2026-05-28 | $0.{14}6900 | $0.{14}8600 | $0.{14}3600 | $0.{14}6200 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{14}7300 | $0.{14}7300 | $0.{14}6900 | $0.{14}6900 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{14}5200 | $0.{14}9300 | $0.{14}5200 | $0.{14}7300 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{14}5600 | $0.{14}9500 | $0.{14}3900 | $0.{14}5200 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{14}5100 | $0.{14}6700 | $0.{14}5100 | $0.{14}5600 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{14}5200 | $0.{14}5200 | $0.{14}3500 | $0.{14}5100 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{14}5100 | $0.{14}8500 | $0.{14}5100 | $0.{14}5200 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{14}4300 | $0.{14}5100 | $0.{14}4200 | $0.{14}5100 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{14}5400 | $0.{14}5400 | $0.{14}4300 | $0.{14}4300 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{14}4300 | $0.{14}5400 | $0.{14}4300 | $0.{14}5400 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{14}3700 | $0.{14}4900 | $0.{14}3700 | $0.{14}4300 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{14}3600 | $0.{14}3900 | $0.{14}3600 | $0.{14}3700 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.{14}3800 | $0.{14}3800 | $0.{14}3300 | $0.{14}3600 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{14}3500 | $0.{14}7500 | $0.{14}3500 | $0.{14}3800 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{14}3600 | $0.{14}3600 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{14}4000 | $0.{14}4000 | $0.{14}3600 | $0.{14}3600 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{14}3600 | $0.{14}4000 | $0.{14}3600 | $0.{14}4000 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-06-12

NEO
(NEO)