Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.49%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82995.79 (+0.39%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.49%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82995.79 (+0.39%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.49%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82995.79 (+0.39%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SENSOの価格履歴
未上場
期間:2025-10-11 ~ 2026-10-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10 | $0.003162 | $0.003206 | $0.003159 | $0.003181 | $62,227.84 |
2026-10-09 | $0.003158 | $0.003187 | $0.003105 | $0.003162 | $67,458.78 |
2026-10-08 | $0.003259 | $0.003269 | $0.003144 | $0.003158 | $68,054.53 |
2026-10-07 | $0.003299 | $0.003307 | $0.003229 | $0.003260 | $60,126.47 |
2026-10-06 | $0.003241 | $0.003307 | $0.003211 | $0.003299 | $65,980.52 |
2026-10-05 | $0.003208 | $0.003266 | $0.003202 | $0.003240 | $63,917.61 |
2026-10-04 | $0.003222 | $0.003263 | $0.003194 | $0.003208 | $64,675.69 |
2026-10-03 | $0.003268 | $0.003274 | $0.003196 | $0.003222 | $68,939.55 |
2026-10-02 | $0.003248 | $0.003293 | $0.003212 | $0.003268 | $66,811.4 |
2026-10-01 | $0.003250 | $0.003305 | $0.003238 | $0.003248 | $63,054.13 |
2026-09-30 | $0.003187 | $0.003274 | $0.003131 | $0.003250 | $63,601.49 |
2026-09-29 | $0.003143 | $0.003192 | $0.003120 | $0.003185 | $67,550.56 |
2026-09-28 | $0.003158 | $0.003184 | $0.003113 | $0.003142 | $67,169.92 |
2026-09-27 | $0.003177 | $0.003180 | $0.003123 | $0.003158 | $62,221.41 |
2026-09-26 | $0.003248 | $0.003276 | $0.003173 | $0.003174 | $65,959.32 |
2026-09-25 | $0.003212 | $0.003292 | $0.003206 | $0.003248 | $64,760.98 |
2026-09-24 | $0.003238 | $0.003256 | $0.003190 | $0.003212 | $68,502.55 |
2026-09-23 | $0.003278 | $0.003292 | $0.003234 | $0.003238 | $71,822.71 |
2026-09-22 | $0.003204 | $0.003280 | $0.003201 | $0.003278 | $66,806.68 |
2026-09-21 | $0.003133 | $0.003226 | $0.003126 | $0.003204 | $55,709.26 |
2026-09-20 | $0.003100 | $0.003149 | $0.003094 | $0.003137 | $47,932.18 |
2026-09-19 | $0.003205 | $0.003218 | $0.003092 | $0.003097 | $43,340.33 |
2026-09-18 | $0.003174 | $0.003224 | $0.003165 | $0.003205 | $43,592.44 |
2026-09-17 | $0.003128 | $0.003199 | $0.003107 | $0.003174 | $49,455.79 |
2026-09-16 | $0.003167 | $0.003172 | $0.003115 | $0.003128 | $55,046.77 |
2026-09-15 | $0.003143 | $0.003172 | $0.003123 | $0.003166 | $50,395.97 |
2026-09-14 | $0.003168 | $0.003189 | $0.003141 | $0.003143 | $61,739.86 |
2026-09-13 | $0.003198 | $0.003202 | $0.003148 | $0.003166 | $50,739.63 |
2026-09-12 | $0.003173 | $0.003202 | $0.003157 | $0.003198 | $55,323.41 |
2026-09-11 | $0.003152 | $0.003196 | $0.003138 | $0.003173 | $56,603.42 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)