
Sketch Coinの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.{4}7202 | $0.{4}7203 | $0.{4}7202 | $0.{4}7202 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}7204 | $0.{4}7205 | $0.{4}7200 | $0.{4}7202 | $6,947.08 |
2026-09-22 | $0.{4}7203 | $0.{4}7205 | $0.{4}7198 | $0.{4}7204 | $22,822.58 |
2026-09-21 | $0.{4}7203 | $0.{4}7205 | $0.{4}7197 | $0.{4}7203 | $22,707.99 |
2026-09-20 | $0.{4}7202 | $0.{4}7205 | $0.{4}7198 | $0.{4}7203 | $22,666.06 |
2026-09-19 | $0.{4}7200 | $0.{4}7203 | $0.{4}7198 | $0.{4}7202 | $22,865.38 |
2026-09-18 | $0.{4}7199 | $0.{4}7203 | $0.{4}7194 | $0.{4}7200 | $22,459.92 |
2026-09-17 | $0.{4}7196 | $0.{4}7203 | $0.{4}7194 | $0.{4}7199 | $15,964.24 |
2026-09-16 | $0.{4}7198 | $0.{4}7204 | $0.{4}7192 | $0.{4}7196 | $22,753.21 |
2026-09-15 | $0.{4}7200 | $0.{4}7205 | $0.{4}7195 | $0.{4}7198 | $22,746.33 |
2026-09-14 | $0.{4}7200 | $0.{4}7205 | $0.{4}7197 | $0.{4}7200 | $22,779.53 |
2026-09-13 | $0.{4}7204 | $0.{4}7204 | $0.{4}7197 | $0.{4}7200 | $22,731.01 |
2026-09-12 | $0.{4}7201 | $0.{4}7204 | $0.{4}7199 | $0.{4}7204 | $22,652.73 |
2026-09-11 | $0.{4}7201 | $0.{4}7204 | $0.{4}7196 | $0.{4}7201 | $22,669.3 |
2026-09-10 | $0.{4}7201 | $0.{4}7205 | $0.{4}7197 | $0.{4}7201 | $22,976.54 |
2026-09-09 | $0.{4}7203 | $0.{4}7206 | $0.{4}7199 | $0.{4}7201 | $22,878.09 |
2026-09-08 | $0.{4}7200 | $0.{4}7207 | $0.{4}7198 | $0.{4}7203 | $22,888.34 |
2026-09-07 | $0.{4}7204 | $0.{4}7208 | $0.{4}7198 | $0.{4}7200 | $22,691.84 |
2026-09-06 | $0.{4}7206 | $0.{4}7206 | $0.{4}7200 | $0.{4}7204 | $22,660.24 |
2026-09-05 | $0.{4}7206 | $0.{4}7209 | $0.{4}7201 | $0.{4}7206 | $23,012.1 |
2026-09-04 | $0.{4}7202 | $0.{4}7208 | $0.{4}7200 | $0.{4}7206 | $22,706.3 |
2026-09-03 | $0.{4}7200 | $0.{4}7207 | $0.{4}7197 | $0.{4}7202 | $22,819.44 |
2026-09-02 | $0.{4}7197 | $0.{4}7203 | $0.{4}7196 | $0.{4}7200 | $22,750.88 |
2026-09-01 | $0.{4}7201 | $0.{4}7205 | $0.{4}7197 | $0.{4}7197 | $22,495.95 |
2026-08-31 | $0.{4}7200 | $0.{4}7206 | $0.{4}7198 | $0.{4}7201 | $9,613.96 |
2026-08-30 | $0.{4}7204 | $0.{4}7206 | $0.{4}7200 | $0.{4}7200 | $22,395.56 |
2026-08-29 | $0.{4}7203 | $0.{4}7206 | $0.{4}7200 | $0.{4}7204 | $22,407.18 |
2026-08-28 | $0.{4}7203 | $0.{4}7206 | $0.{4}7200 | $0.{4}7203 | $22,468.95 |
2026-08-27 | $0.{4}7201 | $0.{4}7206 | $0.{4}7199 | $0.{4}7203 | $22,449.18 |
2026-08-26 | $0.{4}7204 | $0.{4}7206 | $0.{4}7199 | $0.{4}7201 | $22,384.36 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
この日

- 今日$0.{4}7202
- 1 年前$0.0002197
- 2 年前$0.0004379
- 3 年前$0.0008858
Sketch Coin価格のヒストリカルデータをダウンロード
Sketch Coinのローソク足データ
(1分足のローソク足)Sketch Coinのヒストリカルデータ
Sketch Coin価格のヒストリカルデータについて
Sketch Coinの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Sketch Coinの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Sketch Coinの価格履歴データによると、その価値は2023-01-29で前例のないピークにまで急騰し、$0.005400ドルを超えました。一方、一般に「Sketch Coin史上最安値」と呼ばれる、Sketch Coinの価格軌跡の最低点は2026-07-06に発生しました。その期間中にSketch Coinを購入した場合、現在318%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、10B Sketch Coinが作成されます。現時点で、Sketch Coinの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資 のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のSketch Coin価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Sketch Coinのヒストリカルデータの使用例
Sketch Coinの取引でSketch Coinのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Sketch Coinのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Sketch Coinローソク足データの読み方

Sketch Coinのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









