Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74999.98 (+1.25%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(+$395.9M(1日)、+$870M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74999.98 (+1.25%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$395.9M(1日)、+$870M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74999.98 (+1.25%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$395.9M(1日)、+$870M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

StablR USDの価格履歴
未上場
期間:2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $0.9982 | $1 | $0.9980 | $0.9999 | $49.33M |
2026-04-13 | $0.9985 | $0.9999 | $0.9960 | $0.9982 | $50.64M |
2026-04-12 | $0.9987 | $1 | $0.9973 | $0.9985 | $20.05M |
2026-04-11 | $0.9990 | $1 | $0.9972 | $0.9987 | $17.69M |
2026-04-10 | $0.9993 | $1 | $0.9969 | $0.9990 | $41.94M |
2026-04-09 | $0.9989 | $1 | $0.9981 | $0.9993 | $45.91M |
2026-04-08 | $0.9988 | $0.9995 | $0.9982 | $0.9989 | $54.06M |
2026-04-07 | $0.9995 | $1 | $0.9981 | $0.9988 | $35.18M |
2026-04-06 | $0.9988 | $1 | $0.9977 | $0.9995 | $32.75M |
2026-04-05 | $0.9985 | $0.9996 | $0.9960 | $0.9988 | $17.40M |
2026-04-04 | $0.9996 | $0.9998 | $0.9972 | $0.9985 | $15.66M |
2026-04-03 | $0.9993 | $1 | $0.9981 | $0.9996 | $20.18M |
2026-04-02 | $0.9985 | $0.9998 | $0.9980 | $0.9993 | $25.41M |
2026-04-01 | $0.9983 | $0.9992 | $0.9979 | $0.9985 | $35.21M |
2026-03-31 | $0.9987 | $0.9995 | $0.9979 | $0.9983 | $40.57M |
2026-03-30 | $0.9983 | $0.9993 | $0.9977 | $0.9987 | $33.03M |
2026-03-29 | $0.9984 | $0.9995 | $0.9975 | $0.9983 | $13.14M |
2026-03-28 | $0.9984 | $0.9993 | $0.9978 | $0.9984 | $17.19M |
2026-03-27 | $0.9983 | $0.9993 | $0.9974 | $0.9984 | $34.30M |
2026-03-26 | $0.9988 | $0.9995 | $0.9974 | $0.9983 | $40.52M |
2026-03-25 | $0.9989 | $0.9999 | $0.9979 | $0.9988 | $43.26M |
2026-03-24 | $0.9992 | $1 | $0.9980 | $0.9989 | $43.62M |
2026-03-23 | $0.9988 | $1 | $0.9981 | $0.9992 | $38.91M |
2026-03-22 | $0.9986 | $0.9996 | $0.9982 | $0.9988 | $12.41M |
2026-03-21 | $0.9993 | $0.9999 | $0.9983 | $0.9986 | $11.91M |
2026-03-20 | $0.9996 | $1 | $0.9982 | $0.9992 | $23.23M |
2026-03-19 | $0.9985 | $1 | $0.9961 | $0.9996 | $28.91M |
2026-03-18 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9978 | $0.9985 | $15.30M |
2026-03-17 | $0.9985 | $1.0000 | $0.9976 | $0.9992 | $31.64M |
2026-03-16 | $0.9984 | $0.9996 | $0.9982 | $0.9985 | $31.92M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-15

StablR USD
(USDR)
- 今日$0.9997
Twitterで共有








