Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア57.69%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64222.26 (-4.37%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$396.6M(1日)、-$2.84B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア57.69%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64222.26 (-4.37%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$396.6M(1日)、-$2.84B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア57.69%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64222.26 (-4.37%)恐怖・強欲指数12(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$396.6M(1日)、-$2.84B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Truebitの価格履歴
未上場
期間:2025-06-04 ~ 2026-06-04
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-02 | $0.003927 | $0.003939 | $0.003734 | $0.003846 | $56,339.97 |
2026-06-01 | $0.003848 | $0.006549 | $0.003681 | $0.003927 | $55,314.73 |
2026-05-31 | $0.003824 | $0.004004 | $0.003802 | $0.003848 | $53,667.26 |
2026-05-30 | $0.003925 | $0.006183 | $0.003807 | $0.003824 | $56,507.34 |
2026-05-29 | $0.003947 | $0.004016 | $0.003878 | $0.003925 | $56,115.07 |
2026-05-28 | $0.004747 | $0.004867 | $0.003878 | $0.003947 | $55,513.62 |
2026-05-27 | $0.004854 | $0.004929 | $0.004707 | $0.004747 | $57,201.53 |
2026-05-26 | $0.005010 | $0.005025 | $0.004814 | $0.004854 | $55,347.07 |
2026-05-25 | $0.005049 | $0.005099 | $0.004992 | $0.005010 | $56,946.18 |
2026-05-24 | $0.005058 | $0.005075 | $0.004990 | $0.005049 | $55,851.15 |
2026-05-23 | $0.005111 | $0.005194 | $0.004991 | $0.005058 | $54,080.68 |
2026-05-22 | $0.005331 | $0.005336 | $0.005108 | $0.005111 | $55,215.02 |
2026-05-21 | $0.005429 | $0.005449 | $0.005149 | $0.005331 | $55,513.03 |
2026-05-20 | $0.005406 | $0.005470 | $0.005319 | $0.005429 | $52,489.66 |
2026-05-19 | $0.005548 | $0.005625 | $0.005344 | $0.005406 | $54,987.44 |
2026-05-18 | $0.005685 | $0.005782 | $0.005535 | $0.005548 | $55,912.19 |
2026-05-17 | $0.005808 | $0.005840 | $0.005644 | $0.005685 | $52,440.17 |
2026-05-16 | $0.005842 | $0.005929 | $0.005707 | $0.005808 | $54,239.49 |
2026-05-15 | $0.005844 | $0.005975 | $0.005805 | $0.005842 | $52,445.5 |
2026-05-14 | $0.006045 | $0.006045 | $0.005805 | $0.005844 | $56,000.24 |
2026-05-13 | $0.006083 | $0.006224 | $0.005919 | $0.006045 | $57,114.54 |
2026-05-12 | $0.006158 | $0.006214 | $0.005956 | $0.006083 | $56,675.38 |
2026-05-11 | $0.006030 | $0.006166 | $0.005989 | $0.006158 | $54,428.59 |
2026-05-10 | $0.006341 | $0.006523 | $0.005799 | $0.006030 | $52,182.16 |
2026-05-09 | $0.004598 | $0.007513 | $0.004294 | $0.006341 | $55,057.49 |
2026-05-08 | $0.004302 | $0.004614 | $0.004293 | $0.004598 | $53,851.88 |
2026-05-07 | $0.004352 | $0.004586 | $0.004198 | $0.004302 | $55,602.25 |
2026-05-06 | $0.004401 | $0.004404 | $0.004210 | $0.004352 | $52,566.07 |
2026-05-05 | $0.004678 | $0.005347 | $0.004088 | $0.004401 | $55,606.57 |
2026-05-04 | $0.003664 | $0.004678 | $0.003466 | $0.004678 | $55,067.02 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-06-04

Truebit
(TRU)