Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73219.65 (-3.21%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$209.9M (1D); -$1.8B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73219.65 (-3.21%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$209.9M (1D); -$1.8B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73219.65 (-3.21%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$209.9M (1D); -$1.8B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
CeluvPlay Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-28 ~ 2026-05-28
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | $0.009025 | $0.009112 | $0.008719 | $0.009079 | $789.49 |
2026-05-26 | $0.008975 | $0.009132 | $0.008668 | $0.009025 | $877.45 |
2026-05-25 | $0.009080 | $0.009099 | $0.008677 | $0.008975 | $803.18 |
2026-05-24 | $0.008696 | $0.009184 | $0.008669 | $0.009080 | $974.34 |
2026-05-23 | $0.009178 | $0.009191 | $0.008664 | $0.008696 | $1,241.64 |
2026-05-22 | $0.009172 | $0.009210 | $0.008058 | $0.009178 | $1,310.94 |
2026-05-21 | $0.007987 | $0.009204 | $0.007930 | $0.009172 | $1,424.45 |
2026-05-20 | $0.008174 | $0.008375 | $0.007987 | $0.007987 | $855.58 |
2026-05-19 | $0.008645 | $0.008661 | $0.008056 | $0.008174 | $1,026.52 |
2026-05-18 | $0.008056 | $0.008775 | $0.007582 | $0.008645 | $1,292.21 |
2026-05-17 | $0.007547 | $0.008064 | $0.007244 | $0.008056 | $1,160.83 |
2026-05-16 | $0.007203 | $0.008039 | $0.007200 | $0.007547 | $1,159.64 |
2026-05-15 | $0.007946 | $0.008773 | $0.007203 | $0.007203 | $1,375.59 |
2026-05-14 | $0.008777 | $0.008792 | $0.007702 | $0.007946 | $1,193.22 |
2026-05-13 | $0.008741 | $0.008778 | $0.008065 | $0.008777 | $1,057.1 |
2026-05-12 | $0.008552 | $0.008794 | $0.008327 | $0.008741 | $1,152.72 |
2026-05-11 | $0.008702 | $0.008739 | $0.008325 | $0.008552 | $589.81 |
2026-05-10 | $0.008692 | $0.008722 | $0.008370 | $0.008702 | $728.44 |
2026-05-09 | $0.008538 | $0.008741 | $0.006305 | $0.008692 | $2,366.21 |
2026-05-08 | $0.008739 | $0.008798 | $0.008499 | $0.008538 | $780.73 |
2026-05-07 | $0.008741 | $0.009124 | $0.008182 | $0.008739 | $1,259.83 |
2026-05-06 | $0.008172 | $0.008753 | $0.007862 | $0.008741 | $1,081.97 |
2026-05-05 | $0.008278 | $0.008480 | $0.007872 | $0.008172 | $919.15 |
2026-05-04 | $0.008777 | $0.008884 | $0.007885 | $0.008278 | $1,004.37 |
2026-05-03 | $0.006268 | $0.008911 | $0.006268 | $0.008777 | $2,585.5 |
2026-05-02 | $0.007125 | $0.007138 | $0.005993 | $0.006268 | $624.95 |
2026-05-01 | $0.007963 | $0.008043 | $0.007091 | $0.007125 | $660.22 |
2026-04-30 | $0.008211 | $0.008234 | $0.007892 | $0.007963 | $567.49 |
2026-04-29 | $0.008493 | $0.008494 | $0.008197 | $0.008211 | $127.85 |
2026-04-28 | $0.008497 | $0.008672 | $0.008225 | $0.008493 | $695.97 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-28

CeluvPlay
(CELB)
- Ngayong araw$0.008937
Ibahagi sa Twitter







