Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.08%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74342.81 (+4.93%)Fear at Greed Index21(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$332M (1D); +$448.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.08%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74342.81 (+4.93%)Fear at Greed Index21(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$332M (1D); +$448.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.08%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74342.81 (+4.93%)Fear at Greed Index21(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$332M (1D); +$448.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
Daily Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-04-14 ~ 2026-04-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-13 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.0002719 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.001179 | $0.001180 | $0.0002718 | $0.0002719 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.001180 | $0.001181 | $0.001179 | $0.001179 | $19.83 |
2025-11-05 | $0.0004699 | $0.001180 | $0.0004519 | $0.001180 | $19.84 |
2025-11-04 | $0.0005999 | $0.001200 | $0.0004697 | $0.0004699 | $5.56 |
2025-11-03 | $0.001631 | $0.001631 | $0.0004999 | $0.0005999 | $3.8 |
2025-11-02 | $0.001629 | $0.001631 | $0.001629 | $0.001631 | $10.01 |
2025-11-01 | $0.001629 | $0.001632 | $0.001629 | $0.001629 | $10 |
2025-10-31 | $0.001650 | $0.001651 | $0.001629 | $0.001629 | $10 |
2025-10-30 | $0.001650 | $0.001651 | $0.001649 | $0.001650 | $13.44 |
2025-10-29 | $0.001650 | $0.001651 | $0.001649 | $0.001650 | $13.44 |
2025-10-28 | $0.0009000 | $0.001651 | $0.0007999 | $0.001650 | $13.44 |
2025-10-27 | $0.001800 | $0.001800 | $0.0004089 | $0.0009000 | $56.9 |
2025-10-26 | $0.001535 | $0.002000 | $0.001535 | $0.001800 | $2.32 |
2025-10-25 | $0.001840 | $0.001841 | $0.001452 | $0.001535 | $34.41 |
2025-10-24 | $0.0009044 | $0.002999 | $0.0009040 | $0.001840 | $147.8 |
2025-10-23 | $0.001000 | $0.003801 | $0.0009042 | $0.0009044 | $117.16 |
2025-10-22 | $0.001001 | $0.001001 | $0.0009998 | $0.001000 | $0.01000 |
2025-10-21 | $0.001000 | $0.001001 | $0.001000 | $0.001001 | $2.01 |
2025-10-20 | $0.001000 | $0.001002 | $0.0010000 | $0.001000 | $1.01 |
2025-10-19 | $0.001703 | $0.001703 | $0.001000 | $0.001000 | $8.16 |
2025-10-18 | $0.0009003 | $0.001703 | $0.0009001 | $0.001703 | $21.63 |
2025-10-17 | $0.001700 | $0.001702 | $0.0009002 | $0.0009003 | $15.12 |
2025-10-16 | $0.001701 | $0.001703 | $0.001700 | $0.001700 | $2.56 |
2025-10-15 | $0.001701 | $0.001702 | $0.001700 | $0.001701 | $2.56 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-14

Daily
(DAILY)
- Ngayong araw$0.00
- 1 taon ang nakalipas$0.002061
- 2 taon ang nakalipas$0.003778
Ibahagi sa Twitter







