Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.06%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72384.31 (+2.31%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.06%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72384.31 (+2.31%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.06%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72384.31 (+2.31%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Djed Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $1 | $1.01 | $0.9974 | $1 | $40,395.04 |
2026-04-07 | $0.9967 | $1.01 | $0.9904 | $1 | $65,579.32 |
2026-04-06 | $1 | $1 | $0.9876 | $0.9967 | $54,276.35 |
2026-04-05 | $0.9997 | $1.01 | $0.9990 | $1 | $56,740.01 |
2026-04-04 | $0.9991 | $1.01 | $0.9977 | $0.9997 | $193.73 |
2026-04-03 | $0.9987 | $1.01 | $0.9950 | $0.9991 | $12,399.54 |
2026-04-02 | $0.9967 | $1 | $0.9904 | $0.9987 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.9979 | $1.01 | $0.9667 | $0.9967 | $25,700.43 |
2026-03-31 | $0.9966 | $1 | $0.9939 | $0.9979 | $0.00 |
2026-03-30 | $1 | $1.01 | $0.9843 | $0.9966 | $74,025.11 |
2026-03-29 | $0.9999 | $1.03 | $0.9972 | $1 | $70,587.39 |
2026-03-28 | $1 | $1.01 | $0.9976 | $0.9999 | $41,296.31 |
2026-03-27 | $1 | $1.01 | $0.9940 | $1 | $21,714.08 |
2026-03-26 | $1 | $1 | $0.9953 | $1 | $42,187.92 |
2026-03-25 | $1 | $1.02 | $0.9986 | $1 | $35,429.08 |
2026-03-24 | $1.01 | $1.01 | $0.9981 | $1 | $375.87 |
2026-03-23 | $1 | $1.02 | $0.9949 | $1.01 | $45,323.96 |
2026-03-22 | $1 | $1.01 | $0.9964 | $1 | $48,700.65 |
2026-03-21 | $1 | $1.06 | $0.9984 | $1 | $32,709.24 |
2026-03-20 | $1.01 | $1.01 | $0.9940 | $1 | $0.00 |
2026-03-19 | $1 | $1.01 | $0.9958 | $1.01 | $0.00 |
2026-03-18 | $1.01 | $1.01 | $0.9899 | $1 | $0.00 |
2026-03-17 | $1.01 | $1.01 | $0.9979 | $1.01 | $12,927.16 |
2026-03-16 | $1.01 | $1.04 | $0.9673 | $1.01 | $56,267.39 |
2026-03-15 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1.01 | $7,894.6 |
2026-03-14 | $0.9870 | $1.02 | $0.9771 | $1.01 | $109,356.62 |
2026-03-13 | $1 | $1.01 | $0.8841 | $0.9870 | $251,919.34 |
2026-03-12 | $1 | $1.01 | $0.9991 | $1 | $26,445.38 |
2026-03-11 | $1 | $1.02 | $0.9920 | $1 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.9974 | $1.02 | $0.9974 | $1 | $30,079.48 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-10

Djed
(DJED)
- Ngayong araw$0.9997
- 1 taon ang nakalipas$0.9924
- 2 taon ang nakalipas$1.01
- 3 taon ang nakalipas$0.9964
Ibahagi sa Twitter









