Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72803.21 (+2.70%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72803.21 (+2.70%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72803.21 (+2.70%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

GMX Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-08 | $6.13 | $6.17 | $5.74 | $5.79 | $6.42M |
2026-04-07 | $6.01 | $6.19 | $5.85 | $6.13 | $6.86M |
2026-04-06 | $6.08 | $6.16 | $5.96 | $6.01 | $5.62M |
2026-04-05 | $6.02 | $6.08 | $5.97 | $6.08 | $3.23M |
2026-04-04 | $5.97 | $6.08 | $5.94 | $6.02 | $3.62M |
2026-04-03 | $6.21 | $6.24 | $5.96 | $5.97 | $4.40M |
2026-04-02 | $6.41 | $6.43 | $6.18 | $6.21 | $4.89M |
2026-04-01 | $6.4 | $6.48 | $6.34 | $6.41 | $4.95M |
2026-03-31 | $6.15 | $6.45 | $6.15 | $6.4 | $8.26M |
2026-03-30 | $6.21 | $6.4 | $6.15 | $6.15 | $5.04M |
2026-03-29 | $6.2 | $6.32 | $6.13 | $6.21 | $3.99M |
2026-03-28 | $6.38 | $6.5 | $6.2 | $6.2 | $4.41M |
2026-03-27 | $6.29 | $6.56 | $6.14 | $6.38 | $7.18M |
2026-03-26 | $6.58 | $6.59 | $6.24 | $6.29 | $3.98M |
2026-03-25 | $6.64 | $6.73 | $6.52 | $6.58 | $4.25M |
2026-03-24 | $6.38 | $6.74 | $6.27 | $6.64 | $6.02M |
2026-03-23 | $6.22 | $6.47 | $6.13 | $6.38 | $5.45M |
2026-03-22 | $6.29 | $6.5 | $6.12 | $6.22 | $4.93M |
2026-03-21 | $6.57 | $6.58 | $6.29 | $6.29 | $3.37M |
2026-03-20 | $6.57 | $6.63 | $6.45 | $6.57 | $4.92M |
2026-03-19 | $6.6 | $6.63 | $6.41 | $6.57 | $4.68M |
2026-03-18 | $6.96 | $6.97 | $6.49 | $6.6 | $7.62M |
2026-03-17 | $6.89 | $7.04 | $6.84 | $6.96 | $6.53M |
2026-03-16 | $6.66 | $6.93 | $6.64 | $6.89 | $5.29M |
2026-03-15 | $6.68 | $6.79 | $6.5 | $6.66 | $4.50M |
2026-03-14 | $6.65 | $6.72 | $6.48 | $6.68 | $4.04M |
2026-03-13 | $6.38 | $7 | $6.37 | $6.65 | $8.13M |
2026-03-12 | $6.33 | $6.67 | $6.25 | $6.38 | $7.00M |
2026-03-11 | $6.54 | $6.56 | $6.23 | $6.33 | $6.51M |
2026-03-10 | $6.25 | $6.78 | $6.25 | $6.54 | $7.62M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-10

GMX
(GMX)
- Ngayong araw$5.92
- 1 taon ang nakalipas$13.85
- 2 taon ang nakalipas$37.91
- 3 taon ang nakalipas$79.89
Ibahagi sa Twitter








