Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.92%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84348.93 (+0.14%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$314.5M (1D); +$1.71B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.92%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84348.93 (+0.14%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$314.5M (1D); +$1.71B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.92%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84348.93 (+0.14%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$314.5M (1D); +$1.71B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Hasbulla's Cat Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | $0.{4}9392 | $0.{4}9740 | $0.{4}9207 | $0.{4}9423 | $9,587.78 |
2026-09-22 | $0.{4}8899 | $0.{4}9694 | $0.{4}8773 | $0.{4}9392 | $13,591.89 |
2026-09-21 | $0.{4}8387 | $0.{4}8908 | $0.{4}8028 | $0.{4}8899 | $11,333.9 |
2026-09-20 | $0.{4}8095 | $0.{4}8483 | $0.{4}7932 | $0.{4}8387 | $13,404.26 |
2026-09-19 | $0.{4}8403 | $0.{4}8498 | $0.{4}8071 | $0.{4}8100 | $10,548.69 |
2026-09-18 | $0.{4}7850 | $0.{4}8855 | $0.{4}7844 | $0.{4}8403 | $12,163.69 |
2026-09-17 | $0.{4}8387 | $0.{4}8387 | $0.{4}7778 | $0.{4}7850 | $13,526.13 |
2026-09-16 | $0.{4}8490 | $0.{4}8499 | $0.{4}8377 | $0.{4}8387 | $6,108.82 |
2026-09-15 | $0.{4}8384 | $0.{4}8902 | $0.{4}8031 | $0.{4}8490 | $21,351.96 |
2026-09-14 | $0.{4}8272 | $0.{4}8762 | $0.{4}7740 | $0.{4}8384 | $24,946.01 |
2026-09-13 | $0.{4}8450 | $0.{4}8889 | $0.{4}8272 | $0.{4}8272 | $7,436.44 |
2026-09-12 | $0.{4}8733 | $0.{4}8790 | $0.{4}8338 | $0.{4}8450 | $6,513.75 |
2026-09-11 | $0.{4}8742 | $0.{4}8802 | $0.{4}8309 | $0.{4}8733 | $13,895.93 |
2026-09-10 | $0.{4}8380 | $0.{4}8789 | $0.{4}8290 | $0.{4}8742 | $15,352.65 |
2026-09-09 | $0.{4}9296 | $0.{4}9357 | $0.{4}8284 | $0.{4}8380 | $14,106.96 |
2026-09-08 | $0.{4}8838 | $0.{4}9298 | $0.{4}8348 | $0.{4}9296 | $16,607.68 |
2026-09-07 | $0.{4}8899 | $0.{4}9669 | $0.{4}8837 | $0.{4}8838 | $19,113.76 |
2026-09-06 | $0.{4}7911 | $0.{4}9902 | $0.{4}7873 | $0.{4}8899 | $28,269.7 |
2026-09-05 | $0.{4}7824 | $0.{4}8499 | $0.{4}7707 | $0.{4}7911 | $17,928.08 |
2026-09-04 | $0.{4}7884 | $0.{4}8492 | $0.{4}7539 | $0.{4}7824 | $22,558.18 |
2026-09-03 | $0.{4}7330 | $0.{4}8323 | $0.{4}7324 | $0.{4}7884 | $13,859.35 |
2026-09-02 | $0.{4}7601 | $0.{4}8238 | $0.{4}7118 | $0.{4}7330 | $7,284.17 |
2026-09-01 | $0.{4}7882 | $0.{4}7889 | $0.{4}7588 | $0.{4}7601 | $8,295.68 |
2026-08-31 | $0.{4}8534 | $0.{4}8538 | $0.{4}7859 | $0.{4}7882 | $8,131.76 |
2026-08-30 | $0.{4}8418 | $0.{4}8551 | $0.{4}8402 | $0.{4}8534 | $4,917.97 |
2026-08-29 | $0.{4}8557 | $0.{4}8585 | $0.{4}8416 | $0.{4}8418 | $6,769.67 |
2026-08-28 | $0.{4}9038 | $0.{4}9049 | $0.{4}8547 | $0.{4}8557 | $8,047.35 |
2026-08-27 | $0.{4}8375 | $0.{4}9831 | $0.{4}8374 | $0.{4}9038 | $14,925.6 |
2026-08-26 | $0.{4}8620 | $0.{4}9440 | $0.{4}8339 | $0.{4}8375 | $7,705.78 |
2026-08-25 | $0.{4}8380 | $0.{4}9228 | $0.{4}8378 | $0.{4}8620 | $10,035.1 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5