Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72702.38 (-0.16%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72702.38 (-0.16%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72702.38 (-0.16%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
henlo Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.{9}4609 | $0.{9}4735 | $0.{9}4609 | $0.{9}4735 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{9}4726 | $0.{9}4726 | $0.{9}4578 | $0.{9}4609 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{9}4496 | $0.{9}4767 | $0.{9}4496 | $0.{9}4726 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{9}4494 | $0.{9}4496 | $0.{9}4479 | $0.{9}4496 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{9}4199 | $0.{9}4511 | $0.{9}4199 | $0.{9}4511 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{9}4206 | $0.{9}4206 | $0.{9}4159 | $0.{9}4199 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{9}5392 | $0.{9}5392 | $0.{9}4160 | $0.{9}4206 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{9}4394 | $0.{9}5392 | $0.{9}4377 | $0.{9}5392 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{9}4464 | $0.{9}4464 | $0.{9}4219 | $0.{9}4394 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{9}4237 | $0.{9}4464 | $0.{9}4237 | $0.{9}4464 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{9}4237 | $0.{9}4237 | $0.{9}4237 | $0.{9}4237 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{9}4223 | $0.{9}4237 | $0.{9}4223 | $0.{9}4237 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{9}4197 | $0.{9}4223 | $0.{9}4126 | $0.{9}4223 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{9}4146 | $0.{9}4197 | $0.{9}4133 | $0.{9}4197 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{9}4358 | $0.{9}4358 | $0.{9}4106 | $0.{9}4146 | $47.21 |
2026-03-26 | $0.{9}4619 | $0.{9}4619 | $0.{9}4358 | $0.{9}4358 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{9}4564 | $0.{9}4619 | $0.{9}4564 | $0.{9}4619 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{9}4396 | $0.{9}4599 | $0.{9}4396 | $0.{9}4564 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{9}4459 | $0.{9}4459 | $0.{9}4396 | $0.{9}4396 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{9}4624 | $0.{9}4624 | $0.{9}4459 | $0.{9}4459 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{9}4616 | $0.{9}4629 | $0.{9}4595 | $0.{9}4624 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{9}4654 | $0.{9}4692 | $0.{9}4616 | $0.{9}4616 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{9}4735 | $0.{9}4771 | $0.{9}4538 | $0.{9}4654 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{9}4956 | $0.{9}5000 | $0.{9}4735 | $0.{9}4735 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{9}4873 | $0.{9}4995 | $0.{9}4873 | $0.{9}4956 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{9}4577 | $0.{9}4911 | $0.{9}4577 | $0.{9}4873 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{9}4577 | $0.{9}4577 | $0.{9}4577 | $0.{9}4577 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{9}4538 | $0.{9}4577 | $0.{9}4538 | $0.{9}4577 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{9}4446 | $0.{9}4610 | $0.{9}4446 | $0.{9}4538 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{9}4298 | $0.{9}4446 | $0.{9}4298 | $0.{9}4446 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-11

henlo
(HENLO)
- Ngayong araw$0.{9}4730
Ibahagi sa Twitter







