Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75850.01 (-1.08%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$333.6M (1D); -$1.88B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75850.01 (-1.08%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$333.6M (1D); -$1.88B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75850.01 (-1.08%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$333.6M (1D); -$1.88B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
InitVerse Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-27 ~ 2026-05-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | $0.01018 | $0.01853 | $0.01018 | $0.01458 | $129,696.33 |
2026-05-25 | $0.03300 | $0.03303 | $0.01014 | $0.01018 | $215,637.47 |
2026-05-24 | $0.04668 | $0.04669 | $0.03300 | $0.03300 | $360,118.17 |
2026-05-23 | $0.04986 | $0.06055 | $0.04308 | $0.04668 | $489,033.5 |
2026-05-22 | $0.06338 | $0.06614 | $0.04965 | $0.04986 | $543,329.51 |
2026-05-21 | $0.08479 | $0.08506 | $0.03815 | $0.06338 | $595,964.08 |
2026-05-20 | $0.1261 | $0.1261 | $0.07624 | $0.08479 | $809,653.88 |
2026-05-19 | $0.1309 | $0.1318 | $0.1231 | $0.1261 | $1.11M |
2026-05-18 | $0.1309 | $0.1312 | $0.1307 | $0.1309 | $1.13M |
2026-05-17 | $0.1315 | $0.1319 | $0.1307 | $0.1309 | $1.17M |
2026-05-16 | $0.1308 | $0.1318 | $0.1306 | $0.1315 | $1.15M |
2026-05-15 | $0.1316 | $0.1325 | $0.1299 | $0.1308 | $1.07M |
2026-05-14 | $0.1301 | $0.1338 | $0.1298 | $0.1316 | $1.11M |
2026-05-13 | $0.1267 | $0.1342 | $0.1263 | $0.1301 | $1.23M |
2026-05-12 | $0.1267 | $0.1273 | $0.1262 | $0.1267 | $1.07M |
2026-05-11 | $0.1264 | $0.1278 | $0.1259 | $0.1267 | $1.11M |
2026-05-10 | $0.1274 | $0.1280 | $0.1259 | $0.1264 | $1.08M |
2026-05-09 | $0.1273 | $0.1280 | $0.1252 | $0.1274 | $1.13M |
2026-05-08 | $0.1278 | $0.1280 | $0.1269 | $0.1273 | $1.21M |
2026-05-07 | $0.1279 | $0.1279 | $0.1276 | $0.1278 | $1.01M |
2026-05-06 | $0.1280 | $0.1281 | $0.1272 | $0.1279 | $1.00M |
2026-05-05 | $0.1294 | $0.1297 | $0.1274 | $0.1280 | $1.15M |
2026-05-04 | $0.1247 | $0.1294 | $0.1244 | $0.1294 | $1.07M |
2026-05-03 | $0.1249 | $0.1253 | $0.1239 | $0.1247 | $1.13M |
2026-05-02 | $0.1249 | $0.1253 | $0.1229 | $0.1249 | $1.16M |
2026-05-01 | $0.1254 | $0.1256 | $0.1241 | $0.1249 | $1.14M |
2026-04-30 | $0.1263 | $0.1267 | $0.1248 | $0.1254 | $1.20M |
2026-04-29 | $0.1256 | $0.1283 | $0.1240 | $0.1263 | $1.20M |
2026-04-28 | $0.1242 | $0.1256 | $0.1236 | $0.1256 | $1.38M |
2026-04-27 | $0.1249 | $0.1254 | $0.1239 | $0.1242 | $1.36M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-27

InitVerse
(INI)
- Ngayong araw$0.01527
Ibahagi sa Twitter


