Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.48%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$68610.36 (-0.34%)Fear at Greed Index11(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.48%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$68610.36 (-0.34%)Fear at Greed Index11(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.48%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$68610.36 (-0.34%)Fear at Greed Index11(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Jupiter Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-07 ~ 2026-04-07
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.1626 | $0.1669 | $0.1593 | $0.1600 | $16.46M |
2026-04-05 | $0.1629 | $0.1630 | $0.1572 | $0.1626 | $13.21M |
2026-04-04 | $0.1634 | $0.1639 | $0.1608 | $0.1629 | $12.21M |
2026-04-03 | $0.1549 | $0.1656 | $0.1549 | $0.1634 | $28.68M |
2026-04-02 | $0.1552 | $0.1597 | $0.1512 | $0.1549 | $24.37M |
2026-04-01 | $0.1583 | $0.1689 | $0.1549 | $0.1552 | $42.94M |
2026-03-31 | $0.1508 | $0.1590 | $0.1508 | $0.1583 | $23.93M |
2026-03-30 | $0.1417 | $0.1548 | $0.1417 | $0.1508 | $26.38M |
2026-03-29 | $0.1443 | $0.1453 | $0.1396 | $0.1417 | $17.20M |
2026-03-28 | $0.1425 | $0.1476 | $0.1413 | $0.1443 | $13.12M |
2026-03-27 | $0.1490 | $0.1505 | $0.1403 | $0.1425 | $22.30M |
2026-03-26 | $0.1550 | $0.1550 | $0.1461 | $0.1490 | $28.12M |
2026-03-25 | $0.1560 | $0.1602 | $0.1539 | $0.1550 | $26.20M |
2026-03-24 | $0.1535 | $0.1588 | $0.1511 | $0.1560 | $23.21M |
2026-03-23 | $0.1525 | $0.1585 | $0.1513 | $0.1535 | $26.04M |
2026-03-22 | $0.1547 | $0.1556 | $0.1506 | $0.1525 | $17.59M |
2026-03-21 | $0.1596 | $0.1613 | $0.1546 | $0.1547 | $13.32M |
2026-03-20 | $0.1596 | $0.1614 | $0.1571 | $0.1596 | $17.73M |
2026-03-19 | $0.1633 | $0.1648 | $0.1574 | $0.1596 | $18.49M |
2026-03-18 | $0.1721 | $0.1749 | $0.1608 | $0.1633 | $24.14M |
2026-03-17 | $0.1693 | $0.1766 | $0.1633 | $0.1721 | $32.55M |
2026-03-16 | $0.1631 | $0.1705 | $0.1629 | $0.1693 | $37.18M |
2026-03-15 | $0.1607 | $0.1646 | $0.1586 | $0.1631 | $20.04M |
2026-03-14 | $0.1650 | $0.1652 | $0.1582 | $0.1607 | $16.80M |
2026-03-13 | $0.1627 | $0.1727 | $0.1626 | $0.1650 | $35.92M |
2026-03-12 | $0.1652 | $0.1660 | $0.1603 | $0.1627 | $23.90M |
2026-03-11 | $0.1673 | $0.1684 | $0.1620 | $0.1652 | $27.70M |
2026-03-10 | $0.1601 | $0.1806 | $0.1601 | $0.1673 | $51.23M |
2026-03-09 | $0.1643 | $0.1667 | $0.1595 | $0.1601 | $25.30M |
2026-03-08 | $0.1706 | $0.1709 | $0.1617 | $0.1643 | $22.29M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-07

Jupiter
(JUP)
- Ngayong araw$0.1592
Ibahagi sa Twitter




