Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63735.57 (-0.68%)Fear at Greed Index18(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$85.9M (1D); -$663.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63735.57 (-0.68%)Fear at Greed Index18(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$85.9M (1D); -$663.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63735.57 (-0.68%)Fear at Greed Index18(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$85.9M (1D); -$663.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Nine Chronicles Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.006566 | $0.007229 | $0.005210 | $0.005607 | $7.20M |
2026-06-12 | $0.004754 | $0.006681 | $0.004713 | $0.006624 | $1.43M |
2026-06-11 | $0.004608 | $0.004808 | $0.004594 | $0.004754 | $123,026.38 |
2026-06-10 | $0.004619 | $0.004842 | $0.004600 | $0.004608 | $142,757.12 |
2026-06-09 | $0.004757 | $0.004793 | $0.004523 | $0.004619 | $229,799.11 |
2026-06-08 | $0.005153 | $0.005281 | $0.004707 | $0.004757 | $291,706.3 |
2026-06-07 | $0.005229 | $0.005313 | $0.005077 | $0.005153 | $230,296.28 |
2026-06-06 | $0.005266 | $0.005445 | $0.004880 | $0.005229 | $349,506.94 |
2026-06-05 | $0.006078 | $0.006126 | $0.005128 | $0.005266 | $555,879.37 |
2026-06-04 | $0.006351 | $0.006360 | $0.005688 | $0.006078 | $918,151.33 |
2026-06-03 | $0.006356 | $0.006482 | $0.006057 | $0.006351 | $654,607.5 |
2026-06-02 | $0.006379 | $0.007670 | $0.006110 | $0.006355 | $3.53M |
2026-06-01 | $0.006838 | $0.007185 | $0.006280 | $0.006379 | $1.13M |
2026-05-31 | $0.008727 | $0.008911 | $0.006787 | $0.006838 | $4.31M |
2026-05-30 | $0.006724 | $0.009785 | $0.006293 | $0.008747 | $7.34M |
2026-05-29 | $0.006962 | $0.007700 | $0.006678 | $0.006680 | $1.16M |
2026-05-28 | $0.007330 | $0.007647 | $0.006677 | $0.006962 | $1.46M |
2026-05-27 | $0.008739 | $0.009018 | $0.007197 | $0.007292 | $2.12M |
2026-05-26 | $0.007943 | $0.01159 | $0.007629 | $0.008647 | $9.31M |
2026-05-25 | $0.01607 | $0.01677 | $0.007910 | $0.007930 | $13.39M |
2026-05-24 | $0.005381 | $0.01599 | $0.005368 | $0.01599 | $47.84M |
2026-05-23 | $0.005355 | $0.005411 | $0.005324 | $0.005381 | $92,336.96 |
2026-05-22 | $0.005425 | $0.005425 | $0.005338 | $0.005355 | $113,443 |
2026-05-21 | $0.005438 | $0.005537 | $0.005316 | $0.005425 | $141,963.81 |
2026-05-20 | $0.005482 | $0.005716 | $0.005353 | $0.005438 | $465,000.02 |
2026-05-19 | $0.005631 | $0.005665 | $0.005462 | $0.005482 | $207,935.85 |
2026-05-18 | $0.005703 | $0.005709 | $0.005551 | $0.005634 | $114,874.69 |
2026-05-17 | $0.005912 | $0.006073 | $0.005703 | $0.005703 | $243,142.14 |
2026-05-16 | $0.005758 | $0.006047 | $0.005661 | $0.005912 | $451,960.31 |
2026-05-15 | $0.005959 | $0.006005 | $0.005655 | $0.005758 | $294,143.54 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-14

Nine Chronicles
(WNCG)
- Ngayong araw$0.005162
- 1 taon ang nakalipas$0.02609
- 2 taon ang nakalipas$0.07299
- 3 taon ang nakalipas$0.09668
Ibahagi sa Twitter









