Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.77%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76970.00 (-1.24%)Fear at Greed Index69(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$150.2M (1D); +$565.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.77%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76970.00 (-1.24%)Fear at Greed Index69(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$150.2M (1D); +$565.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.77%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76970.00 (-1.24%)Fear at Greed Index69(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$150.2M (1D); +$565.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Star Atlas Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-09-15 ~ 2026-09-15
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-14 | $0.0001311 | $0.0001355 | $0.0001301 | $0.0001345 | $62,117.01 |
2026-09-13 | $0.0001341 | $0.0001367 | $0.0001310 | $0.0001310 | $64,276.93 |
2026-09-12 | $0.0001339 | $0.0001376 | $0.0001312 | $0.0001342 | $125,192.7 |
2026-09-11 | $0.0001357 | $0.0001395 | $0.0001303 | $0.0001339 | $179,090.21 |
2026-09-10 | $0.0001367 | $0.0001657 | $0.0001323 | $0.0001357 | $463,056.78 |
2026-09-09 | $0.0001343 | $0.0001724 | $0.0001330 | $0.0001367 | $596,229.14 |
2026-09-08 | $0.0001347 | $0.0001367 | $0.0001319 | $0.0001360 | $68,588.85 |
2026-09-07 | $0.0001348 | $0.0001379 | $0.0001323 | $0.0001347 | $75,771.27 |
2026-09-06 | $0.0001367 | $0.0001408 | $0.0001331 | $0.0001348 | $135,382.45 |
2026-09-05 | $0.0001375 | $0.0001398 | $0.0001322 | $0.0001367 | $59,234.9 |
2026-09-04 | $0.0001380 | $0.0001393 | $0.0001339 | $0.0001375 | $56,057.42 |
2026-09-03 | $0.0001325 | $0.0001456 | $0.0001313 | $0.0001380 | $101,782.71 |
2026-09-02 | $0.0001326 | $0.0001354 | $0.0001308 | $0.0001325 | $38,204.89 |
2026-09-01 | $0.0001350 | $0.0001364 | $0.0001313 | $0.0001326 | $45,788.21 |
2026-08-31 | $0.0001322 | $0.0001359 | $0.0001300 | $0.0001350 | $46,817.86 |
2026-08-30 | $0.0001339 | $0.0001375 | $0.0001309 | $0.0001323 | $53,728.3 |
2026-08-29 | $0.0001287 | $0.0001340 | $0.0001286 | $0.0001339 | $30,448.25 |
2026-08-28 | $0.0001396 | $0.0001401 | $0.0001286 | $0.0001287 | $56,594.54 |
2026-08-27 | $0.0001371 | $0.0001415 | $0.0001333 | $0.0001396 | $79,467.54 |
2026-08-26 | $0.0001338 | $0.0001371 | $0.0001310 | $0.0001371 | $58,277.67 |
2026-08-25 | $0.0001392 | $0.0001434 | $0.0001335 | $0.0001338 | $101,597.19 |
2026-08-24 | $0.0001392 | $0.0001402 | $0.0001344 | $0.0001391 | $65,711.39 |
2026-08-23 | $0.0001375 | $0.0001462 | $0.0001354 | $0.0001392 | $84,810.92 |
2026-08-22 | $0.0001374 | $0.0001486 | $0.0001356 | $0.0001375 | $151,123.22 |
2026-08-21 | $0.0001270 | $0.0001390 | $0.0001270 | $0.0001374 | $113,921.61 |
2026-08-20 | $0.0001270 | $0.0001309 | $0.0001258 | $0.0001270 | $86,704.35 |
2026-08-19 | $0.0001237 | $0.0001271 | $0.0001209 | $0.0001270 | $77,123.24 |
2026-08-18 | $0.0001235 | $0.0001247 | $0.0001196 | $0.0001237 | $38,148.64 |
2026-08-17 | $0.0001235 | $0.0001255 | $0.0001212 | $0.0001228 | $48,449.18 |
2026-08-16 | $0.0001235 | $0.0001272 | $0.0001219 | $0.0001235 | $91,018.55 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-15

Star Atlas
(ATLAS)
- Ngayong araw$0.0001366
- 1 taon ang nakalipas$0.0008988
- 2 taon ang nakalipas$0.001920
- 3 taon ang nakalipas$0.001453
Ibahagi sa Twitter




![Treat DAO [old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/treat-dao.png)




