Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64437.80 (+1.96%)Fear at Greed Index24(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64437.80 (+1.96%)Fear at Greed Index24(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64437.80 (+1.96%)Fear at Greed Index24(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Threshold Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-06 ~ 2026-07-06
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-05 | $0.003641 | $0.003641 | $0.003486 | $0.003546 | $4.11M |
2026-07-04 | $0.003605 | $0.003770 | $0.003557 | $0.003641 | $4.94M |
2026-07-03 | $0.003466 | $0.003628 | $0.003442 | $0.003605 | $3.61M |
2026-07-02 | $0.003400 | $0.003498 | $0.003370 | $0.003466 | $3.85M |
2026-07-01 | $0.003313 | $0.003428 | $0.003271 | $0.003400 | $4.89M |
2026-06-30 | $0.003454 | $0.003454 | $0.003290 | $0.003313 | $3.40M |
2026-06-29 | $0.003448 | $0.003549 | $0.003409 | $0.003454 | $4.69M |
2026-06-28 | $0.003396 | $0.003678 | $0.003396 | $0.003448 | $13.15M |
2026-06-27 | $0.003422 | $0.003483 | $0.003386 | $0.003396 | $4.36M |
2026-06-26 | $0.003265 | $0.003491 | $0.003163 | $0.003416 | $4.80M |
2026-06-25 | $0.003386 | $0.003414 | $0.003165 | $0.003265 | $4.52M |
2026-06-24 | $0.003448 | $0.003617 | $0.003263 | $0.003386 | $7.59M |
2026-06-23 | $0.003535 | $0.003838 | $0.003404 | $0.003448 | $12.59M |
2026-06-22 | $0.003589 | $0.003665 | $0.003529 | $0.003535 | $3.74M |
2026-06-21 | $0.003734 | $0.003792 | $0.003586 | $0.003589 | $3.50M |
2026-06-20 | $0.003539 | $0.003741 | $0.003520 | $0.003734 | $4.92M |
2026-06-19 | $0.003575 | $0.003597 | $0.003499 | $0.003539 | $4.58M |
2026-06-18 | $0.003752 | $0.003828 | $0.003507 | $0.003575 | $5.30M |
2026-06-17 | $0.003810 | $0.003900 | $0.003727 | $0.003752 | $5.39M |
2026-06-16 | $0.003864 | $0.003889 | $0.003765 | $0.003810 | $4.99M |
2026-06-15 | $0.003855 | $0.003958 | $0.003823 | $0.003864 | $5.30M |
2026-06-14 | $0.003866 | $0.003868 | $0.003700 | $0.003855 | $4.78M |
2026-06-13 | $0.003764 | $0.004072 | $0.003763 | $0.003866 | $10.26M |
2026-06-12 | $0.003782 | $0.003829 | $0.003721 | $0.003764 | $3.20M |
2026-06-11 | $0.003599 | $0.003825 | $0.003598 | $0.003782 | $4.83M |
2026-06-10 | $0.003699 | $0.003760 | $0.003561 | $0.003599 | $7.16M |
2026-06-09 | $0.003871 | $0.003879 | $0.003658 | $0.003699 | $6.02M |
2026-06-08 | $0.003872 | $0.003955 | $0.003799 | $0.003871 | $5.29M |
2026-06-07 | $0.003771 | $0.003917 | $0.003736 | $0.003874 | $4.56M |
2026-06-06 | $0.003811 | $0.003853 | $0.003564 | $0.003771 | $5.68M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-06

Threshold
(T)
- Ngayong araw$0.003585
- 1 taon ang nakalipas$0.01558
- 2 taon ang nakalipas$0.02014
- 3 taon ang nakalipas$0.02291
Ibahagi sa Twitter





