Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.65%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71704.21 (+4.42%)Fear at Greed Index17(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$159.1M (1D); +$109M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.65%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71704.21 (+4.42%)Fear at Greed Index17(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$159.1M (1D); +$109M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.65%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71704.21 (+4.42%)Fear at Greed Index17(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$159.1M (1D); +$109M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
ThunderCore Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-08 ~ 2026-04-08
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $0.0008728 | $0.0008935 | $0.0008682 | $0.0008927 | $160,674.2 |
2026-04-06 | $0.0008690 | $0.0008817 | $0.0008545 | $0.0008728 | $152,994.54 |
2026-04-05 | $0.0008523 | $0.0008937 | $0.0008457 | $0.0008690 | $322,476.81 |
2026-04-04 | $0.0008486 | $0.0008566 | $0.0008436 | $0.0008523 | $97,820.76 |
2026-04-03 | $0.0008404 | $0.0008515 | $0.0008348 | $0.0008486 | $120,005.18 |
2026-04-02 | $0.0008468 | $0.0008713 | $0.0008254 | $0.0008404 | $365,791.42 |
2026-04-01 | $0.0008408 | $0.0008563 | $0.0008144 | $0.0008468 | $187,898.09 |
2026-03-31 | $0.0008359 | $0.0009728 | $0.0008125 | $0.0008408 | $638,432.61 |
2026-03-30 | $0.0008306 | $0.0008415 | $0.0008257 | $0.0008359 | $92,266.04 |
2026-03-29 | $0.0008416 | $0.0008534 | $0.0008296 | $0.0008307 | $126,158.68 |
2026-03-28 | $0.0008469 | $0.0008474 | $0.0008349 | $0.0008416 | $109,659.96 |
2026-03-27 | $0.0008468 | $0.0008573 | $0.0008321 | $0.0008469 | $125,457.58 |
2026-03-26 | $0.0008701 | $0.0008701 | $0.0008388 | $0.0008469 | $123,145.86 |
2026-03-25 | $0.0008759 | $0.0008823 | $0.0008608 | $0.0008701 | $198,810.6 |
2026-03-24 | $0.0008678 | $0.0009152 | $0.0008552 | $0.0008758 | $1.14M |
2026-03-23 | $0.0008568 | $0.0008787 | $0.0008376 | $0.0008678 | $214,350.05 |
2026-03-22 | $0.0008796 | $0.0008838 | $0.0008452 | $0.0008568 | $268,240.74 |
2026-03-21 | $0.0008899 | $0.0008959 | $0.0008732 | $0.0008796 | $172,360.56 |
2026-03-20 | $0.0008978 | $0.0009015 | $0.0008791 | $0.0008898 | $163,282.27 |
2026-03-19 | $0.0008824 | $0.0009244 | $0.0008714 | $0.0008978 | $638,212.15 |
2026-03-18 | $0.0009213 | $0.0009296 | $0.0008705 | $0.0008824 | $437,409.01 |
2026-03-17 | $0.0009308 | $0.0009370 | $0.0008985 | $0.0009148 | $844,941.96 |
2026-03-16 | $0.0009063 | $0.0009673 | $0.0008996 | $0.0009247 | $2.40M |
2026-03-15 | $0.0008786 | $0.001107 | $0.0008765 | $0.0009063 | $6.96M |
2026-03-14 | $0.0008791 | $0.0008890 | $0.0008690 | $0.0008786 | $124,805.37 |
2026-03-13 | $0.0008814 | $0.0008909 | $0.0008642 | $0.0008791 | $140,621.73 |
2026-03-12 | $0.0008742 | $0.0008823 | $0.0008653 | $0.0008814 | $121,399.89 |
2026-03-11 | $0.0008767 | $0.0008917 | $0.0008653 | $0.0008744 | $107,489.65 |
2026-03-10 | $0.0008696 | $0.0008853 | $0.0008618 | $0.0008766 | $91,967.47 |
2026-03-09 | $0.0008563 | $0.0008803 | $0.0008452 | $0.0008696 | $69,672.1 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-08

ThunderCore
(TT)
- Ngayong araw$0.0008940
- 1 taon ang nakalipas$0.002540
- 2 taon ang nakalipas$0.005909
- 3 taon ang nakalipas$0.004899
Ibahagi sa Twitter


