Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.50%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77785.63 (+1.67%)Fear at Greed Index56(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$159.5M (1D); -$868.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.50%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77785.63 (+1.67%)Fear at Greed Index56(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$159.5M (1D); -$868.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.50%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77785.63 (+1.67%)Fear at Greed Index56(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$159.5M (1D); -$868.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
USD Coin (Wormhole) Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-09-18 ~ 2026-09-18
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-17 | $0.9976 | $0.9997 | $0.9950 | $0.9973 | $30,244.86 |
2026-09-16 | $0.9948 | $1 | $0.9880 | $0.9976 | $74,601.66 |
2026-09-15 | $0.9952 | $1 | $0.9882 | $0.9948 | $28,988.85 |
2026-09-14 | $0.9923 | $1 | $0.9875 | $0.9952 | $24,666.52 |
2026-09-13 | $0.9960 | $1 | $0.9914 | $0.9923 | $10,409.63 |
2026-09-12 | $0.9961 | $0.9982 | $0.9932 | $0.9960 | $396.16 |
2026-09-11 | $0.9933 | $1.01 | $0.9851 | $0.9961 | $44,468.78 |
2026-09-10 | $0.9966 | $0.9999 | $0.9430 | $0.9933 | $43,128.54 |
2026-09-09 | $0.9995 | $1 | $0.9940 | $0.9966 | $82,235.7 |
2026-09-08 | $0.9989 | $1 | $0.9965 | $0.9995 | $114,323.76 |
2026-09-07 | $0.9996 | $1 | $0.9967 | $0.9989 | $144,495.89 |
2026-09-06 | $0.9998 | $1 | $0.9969 | $0.9996 | $63,236.1 |
2026-09-05 | $0.9988 | $1 | $0.9963 | $0.9998 | $73,313.54 |
2026-09-04 | $0.9984 | $1.01 | $0.9970 | $0.9988 | $60,109.22 |
2026-09-03 | $0.9967 | $1 | $0.9944 | $0.9984 | $89,460.88 |
2026-09-02 | $0.9978 | $1 | $0.9921 | $0.9967 | $38,427.08 |
2026-09-01 | $0.9967 | $1 | $0.9904 | $0.9978 | $28,683.87 |
2026-08-31 | $0.9806 | $0.9988 | $0.9806 | $0.9967 | $19,655.22 |
2026-08-30 | $0.9976 | $1 | $0.9741 | $0.9805 | $68,546.9 |
2026-08-29 | $0.9990 | $0.9996 | $0.9966 | $0.9976 | $24,998.02 |
2026-08-28 | $0.9967 | $1 | $0.9934 | $0.9990 | $104,048.32 |
2026-08-27 | $0.9990 | $1 | $0.9951 | $0.9967 | $105,996.48 |
2026-08-26 | $1 | $1 | $0.9964 | $0.9983 | $80,557.72 |
2026-08-25 | $1 | $1.01 | $0.9929 | $1 | $133,688.29 |
2026-08-24 | $0.9984 | $1.01 | $0.9946 | $1 | $197,194.24 |
2026-08-23 | $0.9957 | $1.01 | $0.9859 | $0.9979 | $147,935.2 |
2026-08-22 | $1 | $1.04 | $0.9887 | $0.9957 | $253,649.4 |
2026-08-21 | $1 | $1.01 | $0.9962 | $1 | $149,759.09 |
2026-08-20 | $1 | $1.02 | $0.9966 | $1 | $111,992.05 |
2026-08-19 | $0.9993 | $1 | $0.9945 | $1 | $73,754.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-18

USD Coin (Wormhole)
(USDC(WormHole))
- Ngayong araw$0.9978
- 1 taon ang nakalipas$0.9981
- 2 taon ang nakalipas$0.9999
Ibahagi sa Twitter









