Najlepsze DeFi 2.0 według kapitalizacji rynkowej
DeFi 2.0 obejmują liczbę 12 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $6.83B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -5.67%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi 2.0 oznacza znaczący postęp w dziedzinie zdecentralizowanego finansowania, przekraczając jego początkową fazę. Opiera się on na fundamencie ustanowionym przez DeFi 1.0, a jego głównym celem jest nie tylko naprawienie jego ograniczeń, ale także poprawa ogólnego komfortu użytkowania. Ta nowa iteracja kładzie szczególny nacisk na rozwiązywanie kwestii skalowalności, wspieranie interoperacyjności i prezentowanie przyjaznych dla użytkownika interfejsów, z których wszystkie łączą się w celu stworzenia zdecentralizowanych usług finansowych, które są bardziej dostępne i wydajne dla szerszego grona odbiorców. Ponadto DeFi 2.0 kładzie duży nacisk na integrację najnowocześniejszych technologii, w tym rozwiązań warstwy drugiej, kompatybilności cross-chain i dopracowanych mechanizmów zarządzania, tworząc w ten sposób bardziej odporny i wzajemnie połączony ekosystem.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.77 | +3.35% | +8.00% | $7.11B | $790.47M | 727.10M | Handel | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001713 | +4.03% | +6.80% | $29.39M | $8.02M | 171.51B | Handel | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.83 | -0.09% | +0.21% | $28.28M | $29,587.72 | 10.00M | |||
![]() AlchemixALCX | $5.69 | +7.58% | +12.20% | $14.32M | $3.73M | 2.52M | Handel | ||
![]() TokemakTOKE | $0.06040 | +2.28% | +12.50% | $5.36M | $6,852.65 | 88.68M | Handel | ||
![]() KadenaKDA | $0.01111 | +2.53% | +4.45% | $3.73M | $31,840.36 | 335.29M | Handel | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0002943 | +13.73% | -7.86% | $513,780.27 | $126,543.5 | 1.75B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.04538 | +2.78% | +4.30% | $362,919.81 | $4.43 | 8.00M | |||
| $0.0001645 | +5.19% | +8.94% | $47,217.59 | $1.98 | 287.01M | ||||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.{4}2881 | +8.55% | -18.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GyroGYRO | $0.{6}1242 | -100.00% | -100.00% | $0 | $340,801.31 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $16.36 | +1.73% | +1.86% | $0 | $66,788.65 | 0.00 |











