Najlepsze Udostępnianie plików według kapitalizacji rynkowej
Udostępnianie plików obejmują liczbę 35 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.73B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.69%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.04 | +3.59% | +7.37% | $815.56M | $258.92M | 785.64M | Handel | ||
| $0.{6}3136 | -2.03% | -2.64% | $309.55M | $8.95M | 987.04T | Handel | |||
![]() ArweaveAR | $2.26 | +8.25% | +2.62% | $148.35M | $54.32M | 65.65M | Handel | ||
| $0.06708 | +17.64% | -5.65% | $67.08M | $2.18M | 1000.00M | Handel | |||
![]() HoloHOT | $0.0003786 | -0.94% | -5.88% | $66.68M | $4.11M | 176.13B | Handel | ||
![]() IrysIRYS | $0.02499 | -7.93% | -28.02% | $64.14M | $45.27M | 2.57B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009173 | +1.49% | +0.19% | $51.39M | $4.17M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.004617 | -0.74% | -0.13% | $46.17M | $7.21M | 10.00B | Handel | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1062 | +5.82% | -5.95% | $45.15M | $20.27M | 425.00M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4370 | -0.80% | +2.82% | $38.02M | $2.54M | 87.00M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.07283 | -8.96% | +2.09% | $29.89M | $16.10M | 410.44M | Handel | ||
![]() ElastosELA | $0.4606 | -1.32% | -0.28% | $10.64M | $300,469.75 | 23.10M | Handel | ||
![]() IAGONIAG | $0.02094 | -2.49% | -9.72% | $7.87M | $63,948.4 | 376.02M | Handel | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01715 | -1.88% | -3.78% | $7.85M | $1.17M | 457.49M | Handel | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009780 | -1.31% | -7.33% | $4.61M | $139,374.07 | 471.42M | Handel | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01587 | -1.27% | -3.28% | $3.92M | $95,472.26 | 247.22M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02974 | +7.82% | +7.99% | $1.43M | $6,188.09 | 48.10M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01014 | +1.04% | -9.22% | $1.26M | $54,154.54 | 124.13M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0006426 | -0.36% | +0.96% | $811,684.39 | $93,124.28 | 1.26B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01033 | -0.18% | +1.52% | $516,268.39 | $65,611.76 | 50.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.01146 | +2.40% | -11.18% | $444,508.12 | $114,682.86 | 38.80M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005367 | -9.51% | +15.51% | $451,352.48 | $5,005.28 | 841.03M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.008078 | -0.08% | -1.83% | $189,958.78 | $19,342.7 | 23.51M | |||
| $0.009653 | -3.09% | -2.62% | $136,482.81 | $10,869.42 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{5}8638 | -4.43% | -6.06% | $8,633.5 | $0 | 999.49M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002119 | +6.51% | +16.22% | $0 | $4,773.18 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1220 | -3.13% | +2.46% | $0 | $28,455.93 | 0.00 | Handel | ||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002574 | +1.05% | -38.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001710 | -2.26% | -2.22% | $0 | $411.62 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}9648 | -18.14% | -17.11% | $0 | $54,987.5 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01475 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






























