Najlepsze HECO Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
HECO Ecosystem obejmują liczbę 25 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $15.54B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.17%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.05 | -1.15% | -4.09% | $8.26B | $292.57M | 748.10M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $5.85 | +11.22% | +35.75% | $3.65B | $805.64M | 622.72M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $125.75 | +0.90% | -0.85% | $1.94B | $274.81M | 15.43M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8665 | +2.11% | +1.98% | $1.47B | $123.91M | 1.70B | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,194.02 | -0.88% | -5.68% | $79.15M | $3.38M | 36075.94 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2058 | -1.41% | -9.37% | $70.90M | $8.47M | 344.52M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1145 | -2.39% | -2.30% | $7.99M | $301,252.23 | 69.79M | Handel | ||
![]() ElastosELA | $0.3309 | -0.54% | +6.81% | $7.64M | $181,961.98 | 23.09M | Handel | ||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BeefyBIFI | $48.93 | -2.69% | -2.20% | $3.91M | $29,851.48 | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MdexMDX | $0.0005425 | -0.66% | -0.99% | $515,524.32 | $33.76 | 950.25M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007361 | +2.78% | +10.28% | $203,877.07 | $0 | 276.98M | |||
![]() AutoAUTO | $2.2 | -1.06% | -1.96% | $168,640.53 | $0 | 76666.94 | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002031 | +1.40% | -0.54% | $36,952.3 | $0 | 18.19M | |||
![]() BituneTUNE | $0.001138 | -2.57% | -7.69% | $35,618.76 | $446.31 | 31.30M | |||
![]() GolffGOF | $0.001926 | +1.55% | +5.61% | $19,257.35 | $0 | 10.00M | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6661 | -0.31% | -2.16% | $0 | $153,120.29 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07654 | +3.32% | -1.24% | $0 | $122,166.47 | 0.00 | Handel | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002599 | -0.02% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0002770 | -1.09% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009491 | -0.97% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4532 | -1.32% | -0.97% | $0 | $30.32 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03485 | -29.87% | -26.75% | $0 | $57.5 | 0.00 |
























