Najlepsze Made in China według kapitalizacji rynkowej
Made in China obejmują liczbę 29 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $151.30B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +318.80%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $792.1 | +0.57% | +4.11% | $105.47B | $1.57B | 133.16M | Handel | ||
![]() TRONTRX | $0.3354 | +0.00% | +0.57% | $31.86B | $299.87M | 94.98B | Handel | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.6470 | +0.32% | -4.13% | $2.14B | $22.55M | 3.30B | |||
![]() AsterASTER | $0.7101 | -0.93% | -2.40% | $1.92B | $65.10M | 2.70B | Handel | ||
![]() USDDUSDD | $0.9998 | -0.01% | -0.15% | $1.54B | $7.27M | 1.54B | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2.02 | +1.37% | +2.40% | $1.41B | $11.06M | 699.99M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VeChainVET | $0.008826 | +2.18% | +0.93% | $758.86M | $12.95M | 85.99B | Handel | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01721 | +0.37% | +1.70% | $330.79M | $17.47M | 19.22B | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05458 | +0.74% | +2.61% | $286.28M | $6.66M | 5.24B | Handel | ||
![]() NeoNEO | $2.58 | +0.58% | +2.77% | $182.33M | $3.52M | 70.54M | Handel | ||
![]() MX TokenMX | $1.89 | +1.50% | +1.75% | $174.00M | $5.59M | 91.84M | Handel | ||
![]() QtumQTUM | $0.9958 | +0.23% | +3.24% | $105.67M | $4.73M | 106.12M | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003623 | +2.84% | +1.67% | $73.05M | $12.43M | 20.16B | Handel | ||
| $0.001336 | +0.51% | +0.69% | $66.31M | $1.66M | 49.65B | Handel | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.006108 | -1.01% | +2.52% | $62.45M | $3.87M | 10.23B | Handel | ||
![]() OntologyONT | $0.06025 | -0.38% | +6.30% | $60.25M | $3.63M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03137 | +2.12% | +2.84% | $43.64M | $5.10M | 1.39B | Handel | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004215 | -1.26% | -1.78% | $23.29M | $3.89M | 5.53B | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.01887 | +0.61% | +3.16% | $18.87M | $7.48M | 1000.00M | Handel | ||
![]() dForceDF | $0.01044 | +4001.82% | +3.80% | $10.44M | $0 | 999.93M | |||
| $0.007253 | -4.92% | -2.26% | $4.90M | $228,549.15 | 676.16M | Handel | |||
| $0.001363 | +6.52% | +20.45% | $765,475.66 | $20,947.56 | 561.78M | Handel | |||
![]() PhoenixPHB | $0.007798 | -0.01% | +77.31% | $573,114.79 | $24.73 | 73.49M | Handel | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2499 | -0.02% | +183.12% | $249,837.64 | $0 | 10.00B | Handel |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















