Najlepsze Paradigm Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Paradigm Portfolio obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.08T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.99%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
„Paradigm Portfolio” obejmuje projekty i kryptowaluty powiązane z Paradigm, firmą inwestycyjną zajmującą się badaniami technologicznymi, zajmującą się dziedziną kryptowalut i blockchain. Misją Paradigm, założonej przez doświadczonych profesjonalistów, jest zapewnianie doradztwa kapitałowego i strategicznego pionierskim przedsięwzięciom w dziedzinie aktywów cyfrowych. Firma głęboko wierzy w transformacyjny potencjał technologii blockchain i jej zdolność do zrewolucjonizowania różnych branż. Wykorzystując zespół ekspertów posiadających głęboką wiedzę w tej dziedzinie, Paradigm prowadzi dokładne badania w celu identyfikacji obiecujących przedsięwzięć i inwestowania w nie. Praktyczne podejście Paradigm wykracza poza zwykłe finansowanie; starają się współpracować z przedsiębiorcami i projektami, które mają na celu zdefiniowanie na nowo horyzontu technologicznego.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,103.59 | +0.89% | +11.71% | $1.73T | $47.21B | 20.09M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,756.13 | +0.93% | +11.25% | $336.44B | $19.13B | 122.07M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $8.97 | +1.88% | +40.42% | $5.57B | $1.41B | 620.71M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06945 | -2.42% | +13.19% | $1.63B | $28.04M | 23.42B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -1.83% | +12.35% | $937.48M | $49.68M | 531.87M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.02515 | +1.00% | +9.76% | $297.44M | $33.88M | 11.83B | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $22.69 | -0.64% | +17.41% | $226.92M | $22.44M | 10.00M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2372 | -0.85% | +14.37% | $81.71M | $14.04M | 344.52M | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $9.5 | +0.44% | +7.16% | $71.11M | $7.46M | 7.49M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01240 | +6.57% | +8.04% | $57.23M | $6.89M | 4.61B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009672 | +1.66% | +13.32% | $54.19M | $3.46M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.34 | -6.71% | +3.24% | $32.16M | $5.56M | 24.03M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2301 | -1.43% | +3.24% | $8.23M | $306,142.1 | 35.77M | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08624 | -1.66% | +14.16% | $7.55M | $2.37M | 87.49M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1355 | -2.47% | +25.86% | $5.64M | $4.49M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6710 | +4.92% | +24.17% | $20,545.29 | $0 | 3.06B | Handel | ||
![]() MakerMKR | $1,563.15 | -5.47% | +8.95% | $0 | $229,655.74 | 0.00 | Handel | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02492 | +0.71% | +10.32% | $0 | $1,621.4 | 0.00 |


















