Najlepsze Paradigm Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Paradigm Portfolio obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.96T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.98%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
„Paradigm Portfolio” obejmuje projekty i kryptowaluty powiązane z Paradigm, firmą inwestycyjną zajmującą się badaniami technologicznymi, zajmującą się dziedziną kryptowalut i blockchain. Misją Paradigm, założonej przez doświadczonych profesjonalistów, jest zapewnianie doradztwa kapitałowego i strategicznego pionierskim przedsięwzięciom w dziedzinie aktywów cyfrowych. Firma głęboko wierzy w transformacyjny potencjał technologii blockchain i jej zdolność do zrewolucjonizowania różnych branż. Wykorzystując zespół ekspertów posiadających głęboką wiedzę w tej dziedzinie, Paradigm prowadzi dokładne badania w celu identyfikacji obiecujących przedsięwzięć i inwestowania w nie. Praktyczne podejście Paradigm wykracza poza zwykłe finansowanie; starają się współpracować z przedsiębiorcami i projektami, które mają na celu zdefiniowanie na nowo horyzontu technologicznego.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,864.73 | +5.60% | +3.74% | $1.62T | $36.32B | 20.09M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,598.34 | +5.49% | +0.74% | $317.15B | $18.78B | 122.06M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $8.82 | +15.41% | +44.89% | $5.48B | $2.09B | 621.00M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.07034 | +17.31% | +12.82% | $1.65B | $69.75M | 23.42B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.67 | +6.69% | -0.66% | $884.84M | $44.26M | 531.12M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3975 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.02397 | -0.55% | +1.67% | $283.50M | $25.51M | 11.83B | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $20.64 | +5.88% | +1.45% | $206.37M | $17.27M | 10.00M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2247 | +8.37% | +7.02% | $77.41M | $16.19M | 344.52M | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $9.24 | +3.63% | +0.37% | $69.17M | $5.94M | 7.49M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01159 | +0.31% | +2.27% | $53.43M | $11.71M | 4.61B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009302 | +5.76% | +7.74% | $52.12M | $4.26M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.34 | +3.82% | +10.50% | $32.20M | $3.13M | 24.03M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2329 | +3.43% | +5.62% | $8.33M | $347,420.08 | 35.77M | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08172 | +6.76% | +7.25% | $7.15M | $2.52M | 87.49M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1286 | +13.51% | +12.30% | $5.36M | $6.51M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6217 | +8.84% | +18.73% | $19,036.98 | $50.12 | 3.06B | Handel | ||
![]() MakerMKR | $1,597.41 | +16.31% | +8.49% | $0 | $517,437.16 | 0.00 | Handel | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02296 | +8.46% | +11.37% | $0 | $3,045.29 | 0.00 |


















