Najlepsze Quantum-Resistant według kapitalizacji rynkowej
Quantum-Resistant obejmują liczbę 19 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $10.25B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.42%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $631.12 | -3.68% | +22.60% | $10.53B | $746.02M | 16.69M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}5134 | -3.79% | -9.57% | $70.79M | $1.62M | 137.90T | Handel | ||
| $0.001453 | +0.54% | -4.81% | $70.95M | $3.56M | 48.81B | Handel | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03586 | +4.27% | -18.63% | $21.49M | $3.10M | 599.26M | Handel | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01158 | +3.70% | +1.46% | $20.75M | $166,905.08 | 1.79B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03114 | +3.21% | +28.83% | $20.78M | $6.57M | 667.22M | Handel | ||
![]() AbelianABEL | $0.07277 | -1.79% | -7.08% | $8.50M | $35,805.49 | 116.76M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.009599 | -5.21% | +8.78% | $5.31M | $57,177.55 | 553.37M | |||
| $0.{6}1262 | +0.06% | -1.58% | $2.32M | $106.87 | 18.34T | ||||
![]() QuStreamQST | $0.002215 | +1.90% | -3.16% | $1.66M | $11,112.87 | 751.51M | |||
![]() MochimoMCM | $0.05843 | -0.03% | -22.26% | $1.64M | $2,282.51 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.04386 | +0.14% | -2.31% | $1.25M | $510,349.37 | 28.60M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.009183 | +0.98% | +2.78% | $353,767.91 | $183,998.48 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002699 | +0.65% | -1.59% | $134,941.9 | $64,650.4 | 500.00M | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2441 | -15.85% | -36.37% | $0 | $938.33 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.009649 | +8.66% | +8.76% | $0 | $328,370.5 | 0.00 | |||
| $1.05 | +0.12% | +0.48% | $0 | $48,243.59 | 0.00 |

















