Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82649.54 (+1.22%)Indeks strachu i chciwości64(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$244.1M (1 dn.);-$573.3M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82649.54 (+1.22%)Indeks strachu i chciwości64(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$244.1M (1 dn.);-$573.3M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$82649.54 (+1.22%)Indeks strachu i chciwości64(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$244.1M (1 dn.);-$573.3M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen DODO
Notowany
Okres: 2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.01844 | $0.01871 | $0.01792 | $0.01852 | $6.76M |
2026-10-08 | $0.01802 | $0.02032 | $0.01772 | $0.01844 | $17.02M |
2026-10-07 | $0.01870 | $0.01882 | $0.01789 | $0.01802 | $6.40M |
2026-10-06 | $0.01895 | $0.01921 | $0.01854 | $0.01870 | $6.13M |
2026-10-05 | $0.01865 | $0.01942 | $0.01852 | $0.01895 | $7.35M |
2026-10-04 | $0.01920 | $0.01925 | $0.01852 | $0.01865 | $6.37M |
2026-10-03 | $0.01846 | $0.01925 | $0.01826 | $0.01920 | $6.86M |
2026-10-02 | $0.01847 | $0.01904 | $0.01832 | $0.01846 | $7.40M |
2026-10-01 | $0.01863 | $0.01865 | $0.01826 | $0.01847 | $5.84M |
2026-09-30 | $0.01830 | $0.01877 | $0.01810 | $0.01863 | $6.65M |
2026-09-29 | $0.01869 | $0.01870 | $0.01818 | $0.01830 | $6.34M |
2026-09-28 | $0.01842 | $0.01901 | $0.01809 | $0.01869 | $10.13M |
2026-09-27 | $0.01844 | $0.01892 | $0.01831 | $0.01842 | $5.48M |
2026-09-26 | $0.01847 | $0.01879 | $0.01819 | $0.01844 | $4.87M |
2026-09-25 | $0.01839 | $0.01892 | $0.01821 | $0.01847 | $8.28M |
2026-09-24 | $0.01812 | $0.01849 | $0.01802 | $0.01839 | $6.75M |
2026-09-23 | $0.01843 | $0.01876 | $0.01788 | $0.01812 | $4.64M |
2026-09-22 | $0.01856 | $0.01878 | $0.01803 | $0.01843 | $6.71M |
2026-09-21 | $0.01822 | $0.01865 | $0.01814 | $0.01856 | $8.58M |
2026-09-20 | $0.01839 | $0.01853 | $0.01760 | $0.01822 | $7.30M |
2026-09-19 | $0.01833 | $0.01843 | $0.01793 | $0.01839 | $7.31M |
2026-09-18 | $0.01830 | $0.01850 | $0.01793 | $0.01833 | $7.92M |
2026-09-17 | $0.01775 | $0.01835 | $0.01759 | $0.01830 | $7.49M |
2026-09-16 | $0.01789 | $0.01883 | $0.01673 | $0.01775 | $9.92M |
2026-09-15 | $0.01785 | $0.01858 | $0.01742 | $0.01788 | $9.56M |
2026-09-14 | $0.01796 | $0.01818 | $0.01760 | $0.01785 | $6.93M |
2026-09-13 | $0.01741 | $0.01872 | $0.01740 | $0.01796 | $8.55M |
2026-09-12 | $0.01724 | $0.01801 | $0.01724 | $0.01741 | $7.01M |
2026-09-11 | $0.01744 | $0.01828 | $0.01702 | $0.01724 | $9.52M |
2026-09-10 | $0.01707 | $0.02013 | $0.01690 | $0.01744 | $15.46M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-10

DODO
(DODO)
- Dzisiaj$0.01844
- 1 rok temu$0.03154
- 2 rok temu$0.1132
- 3 rok temu$0.09644
Udostępnij na Twitterze









