Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.54%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68403.86 (-1.60%)Indeks strachu i chciwości11(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$471.4M (1 dn.);+$96.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.54%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68403.86 (-1.60%)Indeks strachu i chciwości11(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$471.4M (1 dn.);+$96.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.54%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68403.86 (-1.60%)Indeks strachu i chciwości11(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$471.4M (1 dn.);+$96.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen DODO
Notowany
Okres: 2025-04-07 ~ 2026-04-07
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.01536 | $0.01737 | $0.01514 | $0.01532 | $5.71M |
2026-04-05 | $0.01544 | $0.01546 | $0.01495 | $0.01536 | $1.11M |
2026-04-04 | $0.01515 | $0.01558 | $0.01507 | $0.01544 | $1.24M |
2026-04-03 | $0.01503 | $0.01571 | $0.01495 | $0.01515 | $1.73M |
2026-04-02 | $0.01461 | $0.01572 | $0.01460 | $0.01503 | $7.00M |
2026-04-01 | $0.01407 | $0.01929 | $0.01391 | $0.01461 | $15.68M |
2026-03-31 | $0.01370 | $0.01411 | $0.01365 | $0.01407 | $888,719.03 |
2026-03-30 | $0.01334 | $0.01407 | $0.01334 | $0.01370 | $911,948.57 |
2026-03-29 | $0.01412 | $0.01412 | $0.01327 | $0.01334 | $864,902.18 |
2026-03-28 | $0.01413 | $0.01427 | $0.01393 | $0.01412 | $609,852.93 |
2026-03-27 | $0.01459 | $0.01471 | $0.01411 | $0.01413 | $915,774.17 |
2026-03-26 | $0.01520 | $0.01523 | $0.01435 | $0.01459 | $1.00M |
2026-03-25 | $0.01530 | $0.01544 | $0.01508 | $0.01520 | $1.33M |
2026-03-24 | $0.01504 | $0.01564 | $0.01476 | $0.01530 | $1.52M |
2026-03-23 | $0.01444 | $0.01513 | $0.01426 | $0.01504 | $1.44M |
2026-03-22 | $0.01481 | $0.01506 | $0.01430 | $0.01444 | $1.17M |
2026-03-21 | $0.01531 | $0.01534 | $0.01481 | $0.01481 | $831,961.38 |
2026-03-20 | $0.01522 | $0.01554 | $0.01494 | $0.01531 | $1.44M |
2026-03-19 | $0.01537 | $0.01560 | $0.01464 | $0.01522 | $2.16M |
2026-03-18 | $0.01583 | $0.01597 | $0.01484 | $0.01537 | $2.06M |
2026-03-17 | $0.01569 | $0.01764 | $0.01533 | $0.01583 | $7.76M |
2026-03-16 | $0.01512 | $0.01579 | $0.01501 | $0.01570 | $3.02M |
2026-03-15 | $0.01469 | $0.01685 | $0.01452 | $0.01512 | $10.90M |
2026-03-14 | $0.01497 | $0.01498 | $0.01455 | $0.01469 | $1.50M |
2026-03-13 | $0.01519 | $0.01559 | $0.01494 | $0.01497 | $2.90M |
2026-03-12 | $0.01503 | $0.01547 | $0.01499 | $0.01519 | $3.00M |
2026-03-11 | $0.01431 | $0.01624 | $0.01417 | $0.01503 | $6.18M |
2026-03-10 | $0.01404 | $0.01451 | $0.01396 | $0.01431 | $3.22M |
2026-03-09 | $0.01388 | $0.01440 | $0.01379 | $0.01404 | $3.45M |
2026-03-08 | $0.01379 | $0.01522 | $0.01352 | $0.01388 | $9.61M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-07

DODO
(DODO)
- Dzisiaj$0.01504
- 1 rok temu$0.04880
- 2 rok temu$0.2447
- 3 rok temu$0.1817
Udostępnij na Twitterze







