Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.41%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62978.21 (+0.16%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$84.9M (1 dn.);-$371.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.41%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62978.21 (+0.16%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$84.9M (1 dn.);-$371.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.41%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62978.21 (+0.16%)Indeks strachu i chciwości22(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$84.9M (1 dn.);-$371.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen FLOKI
Notowany
Okres: 2025-07-09 ~ 2026-07-09
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-07 | $0.{4}2349 | $0.{4}2360 | $0.{4}2284 | $0.{4}2284 | $19.05M |
2026-07-06 | $0.{4}2386 | $0.{4}2396 | $0.{4}2270 | $0.{4}2349 | $18.85M |
2026-07-05 | $0.{4}2381 | $0.{4}2415 | $0.{4}2330 | $0.{4}2386 | $19.35M |
2026-07-04 | $0.{4}2413 | $0.{4}2447 | $0.{4}2357 | $0.{4}2381 | $22.13M |
2026-07-03 | $0.{4}2216 | $0.{4}2432 | $0.{4}2207 | $0.{4}2413 | $23.09M |
2026-07-02 | $0.{4}2166 | $0.{4}2256 | $0.{4}2150 | $0.{4}2216 | $19.69M |
2026-07-01 | $0.{4}2150 | $0.{4}2207 | $0.{4}2117 | $0.{4}2166 | $17.21M |
2026-06-30 | $0.{4}2219 | $0.{4}2234 | $0.{4}2146 | $0.{4}2150 | $15.02M |
2026-06-29 | $0.{4}2147 | $0.{4}2257 | $0.{4}2132 | $0.{4}2219 | $16.28M |
2026-06-28 | $0.{4}2160 | $0.{4}2180 | $0.{4}2122 | $0.{4}2147 | $11.75M |
2026-06-27 | $0.{4}2215 | $0.{4}2225 | $0.{4}2153 | $0.{4}2160 | $13.41M |
2026-06-26 | $0.{4}2200 | $0.{4}2239 | $0.{4}2134 | $0.{4}2215 | $18.97M |
2026-06-25 | $0.{4}2303 | $0.{4}2357 | $0.{4}2134 | $0.{4}2200 | $24.61M |
2026-06-24 | $0.{4}2395 | $0.{4}2413 | $0.{4}2210 | $0.{4}2303 | $19.86M |
2026-06-23 | $0.{4}2493 | $0.{4}2543 | $0.{4}2361 | $0.{4}2395 | $21.02M |
2026-06-22 | $0.{4}2515 | $0.{4}2597 | $0.{4}2476 | $0.{4}2493 | $18.91M |
2026-06-21 | $0.{4}2575 | $0.{4}2589 | $0.{4}2513 | $0.{4}2515 | $13.04M |
2026-06-20 | $0.{4}2586 | $0.{4}2602 | $0.{4}2532 | $0.{4}2575 | $15.57M |
2026-06-19 | $0.{4}2729 | $0.{4}2752 | $0.{4}2555 | $0.{4}2586 | $25.79M |
2026-06-18 | $0.{4}2596 | $0.{4}2770 | $0.{4}2550 | $0.{4}2729 | $46.38M |
2026-06-17 | $0.{4}2630 | $0.{4}2687 | $0.{4}2560 | $0.{4}2596 | $24.42M |
2026-06-16 | $0.{4}2629 | $0.{4}2687 | $0.{4}2567 | $0.{4}2630 | $21.43M |
2026-06-15 | $0.{4}2542 | $0.{4}2759 | $0.{4}2542 | $0.{4}2629 | $30.14M |
2026-06-14 | $0.{4}2513 | $0.{4}2542 | $0.{4}2443 | $0.{4}2542 | $15.65M |
2026-06-13 | $0.{4}2482 | $0.{4}2532 | $0.{4}2455 | $0.{4}2513 | $14.09M |
2026-06-12 | $0.{4}2470 | $0.{4}2553 | $0.{4}2434 | $0.{4}2482 | $19.30M |
2026-06-11 | $0.{4}2418 | $0.{4}2505 | $0.{4}2417 | $0.{4}2470 | $21.37M |
2026-06-10 | $0.{4}2421 | $0.{4}2483 | $0.{4}2363 | $0.{4}2418 | $21.50M |
2026-06-09 | $0.{4}2427 | $0.{4}2469 | $0.{4}2364 | $0.{4}2421 | $21.05M |
2026-06-08 | $0.{4}2472 | $0.{4}2513 | $0.{4}2410 | $0.{4}2427 | $21.78M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-09

FLOKI
(FLOKI)
- Dzisiaj$0.{4}2289
- 1 rok temu$0.{4}9168
- 2 rok temu$0.0001441
- 3 rok temu$0.{4}2459
Udostępnij na Twitterze






