Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.87%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75523.75 (-2.74%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$36.3M (1 dn.);-$1.35B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.87%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75523.75 (-2.74%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$36.3M (1 dn.);-$1.35B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.87%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75523.75 (-2.74%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$36.3M (1 dn.);-$1.35B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen LayerZero
Notowany
Okres: 2025-05-23 ~ 2026-05-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-22 | $1.37 | $1.38 | $1.28 | $1.29 | $23.28M |
2026-05-21 | $1.36 | $1.39 | $1.36 | $1.37 | $20.54M |
2026-05-20 | $1.33 | $1.38 | $1.32 | $1.36 | $20.79M |
2026-05-19 | $1.33 | $1.36 | $1.32 | $1.33 | $24.29M |
2026-05-18 | $1.27 | $1.35 | $1.26 | $1.33 | $23.95M |
2026-05-17 | $1.28 | $1.31 | $1.25 | $1.27 | $16.36M |
2026-05-16 | $1.31 | $1.33 | $1.26 | $1.28 | $18.33M |
2026-05-15 | $1.41 | $1.42 | $1.29 | $1.31 | $32.85M |
2026-05-14 | $1.41 | $1.44 | $1.38 | $1.41 | $24.47M |
2026-05-13 | $1.48 | $1.52 | $1.41 | $1.41 | $26.87M |
2026-05-12 | $1.54 | $1.54 | $1.45 | $1.48 | $28.75M |
2026-05-11 | $1.52 | $1.55 | $1.48 | $1.54 | $40.54M |
2026-05-10 | $1.46 | $1.54 | $1.43 | $1.52 | $41.98M |
2026-05-09 | $1.46 | $1.51 | $1.43 | $1.46 | $33.76M |
2026-05-08 | $1.49 | $1.52 | $1.43 | $1.46 | $44.24M |
2026-05-07 | $1.48 | $1.52 | $1.44 | $1.49 | $39.16M |
2026-05-06 | $1.44 | $1.53 | $1.4 | $1.48 | $65.53M |
2026-05-05 | $1.44 | $1.49 | $1.39 | $1.44 | $45.53M |
2026-05-04 | $1.37 | $1.45 | $1.33 | $1.44 | $46.34M |
2026-05-03 | $1.4 | $1.4 | $1.34 | $1.37 | $24.21M |
2026-05-02 | $1.37 | $1.42 | $1.37 | $1.4 | $17.69M |
2026-05-01 | $1.43 | $1.45 | $1.37 | $1.37 | $24.71M |
2026-04-30 | $1.47 | $1.48 | $1.42 | $1.43 | $17.58M |
2026-04-29 | $1.44 | $1.5 | $1.41 | $1.47 | $41.97M |
2026-04-28 | $1.46 | $1.47 | $1.4 | $1.44 | $35.31M |
2026-04-27 | $1.55 | $1.58 | $1.42 | $1.46 | $44.17M |
2026-04-26 | $1.52 | $1.58 | $1.5 | $1.55 | $34.43M |
2026-04-25 | $1.58 | $1.59 | $1.52 | $1.52 | $23.89M |
2026-04-24 | $1.61 | $1.64 | $1.57 | $1.58 | $35.57M |
2026-04-23 | $1.56 | $1.64 | $1.54 | $1.61 | $38.85M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-23

LayerZero
(ZRO)
- Dzisiaj$1.3
- 1 rok temu$2.65
Udostępnij na Twitterze





